重庆市社会福利指导中心关于2025年居家适老化改造产品“焕新”补贴拟拨付资金(第九批)的公示
根据《2025年重庆市居家适老化改造产品“焕新”补贴政策操作指引(试行)》(渝民办〔2025〕86号)有关规定,经参与商家申报、区县民政部门审核、第三方专业服务单位审核、市社会福利指导中心复核、市民政局审定等程序,拟兑现拨付47户商家2025年重庆市居家适老化改造产品“焕新”补贴垫付资金(第九批)。现向社会公示。
公示期内对评价结果有异议的,请以书面、电话等方式向重庆市养老服务协会反映存在的问题。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的需署真实姓名和联系电话。为保证客观、公正、公平,匿名反映问题将不予受理。
公示时间:2025年11月17日
公示受理单位:重庆市养老服务协会
地址:重庆市渝北区龙溪街道加州花园A2幢3-1
邮箱:cqylfw@163.com 受理电话: 023-63943707
附件:2025年重庆市居家适老化改造产品“焕新”补贴拟拨付资金名单(第九批)
附件
2025年重庆市居家适老化改造产品
“焕新”补贴拟拨付资金名单(第九批)
序号 | 商户名称 | 拨付金额(单位:元) | 通过单数 |
1 | 重庆启听医疗器械有限公司 | 1501.50 | 1 |
2 | 国创华颐(重庆)健康管理有限公司 | 23.94 | 3 |
3 | 湖南健耳听力助听器有限公司重庆南岸区弹子石分公司 | 34899.00 | 18 |
4 | 小马呼吸(重庆)健康管理有限公司 | 49539.70 | 22 |
5 | 忠县声听医疗器械有限责任公司 | 2701.20 | 1 |
6 | 重庆安湃声助听器有限公司 | 17185.60 | 7 |
7 | 重庆博聪医疗器械中心 | 6659.70 | 5 |
8 | 重庆聪听医疗器械有限公司 | 485.40 | 1 |
9 | 重庆代金艳建材有限公司 | 18706.80 | 13 |
10 | 重庆笛康医疗器械有限公司 | 32814.90 | 15 |
11 | 重庆航流建材销售有限公司 | 13580.00 | 9 |
12 | 重庆皇创智能科技有限公司 | 70578.50 | 48 |
13 | 重庆惠声医疗器械有限公司 | 3356.10 | 2 |
14 | 重庆杰闻医疗器械有限公司 | 3957.90 | 3 |
15 | 重庆金铄医疗器械有限公司 | 18256.90 | 18 |
16 | 重庆康享乐医疗器械有限公司 | 1155.00 | 1 |
17 | 重庆康音医疗器械中心 | 12227.40 | 6 |
18 | 重庆临瑞医疗器械经营部 | 5443.80 | 3 |
19 | 重庆聆音医疗器械有限公司 | 1062.90 | 1 |
20 | 重庆敏耳助听器有限公司 | 4335.60 | 2 |
21 | 重庆启听医疗器械有限公司 | 2560.80 | 1 |
22 | 重庆启音助听器销售有限公司 | 555.00 | 1 |
23 | 重庆侨商领航科技有限公司 | 178.00 | 1 |
24 | 重庆锐听科技有限公司 | 2750.80 | 2 |
25 | 重庆叁陆零福家科技有限公司 | 3924.18 | 11 |
26 | 重庆善与养老服务有限公司 | 2.00 | 1 |
27 | 重庆声望远播助听器销售有限公司 | 56752.60 | 19 |
28 | 重庆盛源电子科技有限公司 | 18594.90 | 14 |
29 | 重庆市北碚区康听医疗器械有限公司 | 7825.80 | 3 |
30 | 重庆市大足区听惠助听器有限公司 | 1586.40 | 1 |
31 | 重庆市大足区轩品墙布软装馆 | 3181.20 | 5 |
32 | 重庆市合川区心耳助听器有限公司 | 3895.50 | 2 |
33 | 重庆市荣昌区利群医疗器械经营部 | 1884.00 | 3 |
34 | 重庆市铜梁区听创医疗器械有限公司 | 788.70 | 1 |
35 | 重庆市万和药房连锁有限公司 | 94.80 | 1 |
36 | 重庆市万州区健听医疗器械有限公司 | 2443.50 | 3 |
37 | 重庆市万州区万听助听器销售有限公司 | 13365.00 | 9 |
38 | 重庆市永川区听耳助听器有限公司 | 4460.40 | 3 |
39 | 重庆市渝管家社区服务有限公司 | 1155.00 | 1 |
40 | 重庆视励达医疗科技有限公司 | 3191.70 | 3 |
41 | 重庆听聆医疗器械有限公司 | 3761.40 | 3 |
42 | 重庆怡豪医疗器械有限公司 | 4515.00 | 4 |
43 | 重庆益听商贸有限公司 | 60881.40 | 14 |
44 | 重庆音律医疗器械有限公司 | 1728.00 | 1 |
45 | 重庆宇鑫建材有限公司 | 9594.00 | 7 |
46 | 重庆智聆医疗器械中心 | 21901.10 | 9 |
47 | 重庆重百九龙百货有限公司 | 933.50 | 4 |
合计 | 530976.52 | 306 | |
原文链接:http://mzj.cq.gov.cn/zwgk_218/zfxxgkml/tzgg/202511/t20251117_15166506.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 天下众合/中解联合解债2020-10-12
- 司法反腐力度空前:昨天2020-07-15
- 广东省民政厅关于开展规2021-03-27
- 湖南出台深化整治形式主2020-05-12
- 重庆开设纪检监察干部培2020-05-12
- 法治宣传志愿服务进社区2020-05-13
- “鹿角巷”奶茶引发多起2020-05-13
- 居委会主任贪污,被判死2020-07-15
- 中国—阿联酋旅游合作论2020-07-17
- 自治区民政厅对新疆闻道2025-11-21
- 2025年度中国社会出2025-11-21
- 2025年天津市居家适2025-11-21
- 河南省民政厅公布2022025-11-21
- 黔西南州启动“寒冬送温2025-11-21
- 移风易俗 绿色殡葬|《2025-11-21
- 广西壮族自治区民政厅 2025-11-21
- 聚合力 强专业 护童心2025-11-21
- 智慧养老在浦东:一张智2025-11-21







