广西壮族自治区民政厅网站2024年政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区民政厅
网站名称 | 广西壮族自治区民政厅网站 | 公开时间 | 2025-01-14 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://mzt.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000092 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 自治区民政厅 | 网站中文域名 |
| |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 自治区民政信息中心 | 网站类型 | 部门网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备10201924号-7 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45010302001766号 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000409690990002 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
1143637 | 2211795 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1896 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 23 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1580 | 新开设数量 | 6 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 302 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 15 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 58 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | 注册用户数(单位:个) | 50421850 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 100 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 48 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 4461 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 4459 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
15 | 41 | 15 | 41 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
69 | 69 | 2 | 22 | 69 | 100 | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 每日3次 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 广西民政 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 0 | 信息发布量(单位:条) | 404 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 0 | 关注量(单位:个) | 76219 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 0 | 阅读量 | 0 | 下载量 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 |
单位负责人: 陈航 审核人: 李海俊 填报人: 陈云川 联系电话: 0771-2815114 填报时间: 2025-01-14
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
原文链接:http://mzt.gxzf.gov.cn/gg/t19507513.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 天下众合/中解联合解债2020-10-12
- 司法反腐力度空前:昨天2020-07-15
- 广东省民政厅关于开展规2021-03-27
- 湖南出台深化整治形式主2020-05-12
- 重庆开设纪检监察干部培2020-05-12
- 法治宣传志愿服务进社区2020-05-13
- “鹿角巷”奶茶引发多起2020-05-13
- 居委会主任贪污,被判死2020-07-15
- 中国—阿联酋旅游合作论2020-07-17
- 省住房城乡建设厅组织开2025-09-19
- 广西平陆运河兰海高速公2025-09-19
- 多源特征融合算法提升玉2025-09-19
- 2025年中国—东盟博2025-09-19
- 丁薛祥会见新加坡政府投2025-09-19
- 一抹“藏蓝”的暖心守护2025-09-19
- 兵团发挥异地商会作用扩2025-09-19
- 一场比赛 一城2025-09-19
- 赛车跑起来 产2025-09-19