2023年度广西慈善事业发展基本情况
2023年末全区慈善组织达到231家,其中,基金会109家,社会团体82家,社会服务机构40家。2023年度全区共有169家慈善组织接收到捐赠,共接收捐赠约6.12亿元;共有184家慈善组织有公益慈善事业支出,共支出约5.66亿元。2023年度广西慈善组织接收捐赠和公益慈善事业支出情况如下:
单位:元
序号 | 慈善组织名称 | 2023年度捐赠收入 | 2023年度公益慈善事业的支出 |
1 | 巴马瑶族自治县慈善会 | 606746.49 | 176190 |
2 | 百色市扁担姐助困爱心协会 | 38000 | 8000 |
3 | 百色市草根公益协会 | 25220.63 | 27761.8 |
4 | 百色市诚和社会工作服务中心 | 0 | 148060.43 |
5 | 百色市慈善总会 | 7215390.76 | 5293266.57 |
6 | 百色市公安民警抚恤协会 | 0 | 218000 |
7 | 百色市光彩事业促进会 | 190000 | 75600 |
8 | 百色市教育基金会 | 26162458.69 | 30519551.4 |
9 | 百色市义工协会 | 49010.14 | 54639 |
10 | 百色市中和社会工作服务中心 | 11100 | 85157.08 |
11 | 百色市众力助困爱心协会 | 0 | 0 |
12 | 北海民间志愿者协会 | 830219.68 | 943945.65 |
13 | 北海市爱心助学协会 | 0 | 29063 |
14 | 北海市慈善总会 | 5947900 | 1409791.74 |
15 | 北海天宁慈善基金会 | 1281466.27 | 715599.76 |
16 | 北海益众社会工作服务中心 | 109397.2 | 798038.85 |
17 | 北流见义勇为慈善基金会 | 6362302 | 7863327.7 |
18 | 北流市扶贫基金会 | 785000 | 1613040 |
19 | 北流市义工协会 | 153133.6 | 269193.01 |
20 | 宾阳县帮帮团志愿者联合会 | 0 | 0 |
21 | 宾阳县青年志愿者协会 | 0 | 0 |
22 | 宾阳县志愿服务联合会 | 0 | 0 |
23 | 博白县扶贫基金会 | 60000 | 425000 |
24 | 博白县环玉教育发展基金会 | 122028.38 | 353600 |
25 | 苍梧县慈善总会 | 0 | 0 |
26 | 苍梧县教育发展促进会 | 0 | 0 |
27 | 崇左市慈善总会 | 338053.68 | 1415794 |
28 | 大化县云彩关爱中心 | 3074933.72 | 3148963.83 |
29 | 大新县慈善总会 | 669200.2 | 0 |
30 | 都安瑶族自治县爱心坊公益联合会 | 133056.64 | 117950.58 |
31 | 都安瑶族自治县瑶山善行联合会 | 607880.01 | 404438.38 |
32 | 防城港港湾教育基金会 | 0 | 200000 |
33 | 防城港市慈善总会 | 236503.5 | 282460 |
34 | 防城港市万清皮肤病与真菌病防控研究院 | 0 | 0 |
35 | 防城港市星光志愿者协会 | 88279.19 | 104583.1 |
36 | 富川瑶族自治县慈善总会 | 18149212.7 | 19271929 |
37 | 恭城瑶族自治县民族教育发展基金会 | 21216270 | 18823623.5 |
38 | 灌阳县翰林教育基金会 | 200 | 216700 |
39 | 广西爱心蚂蚁公益协会 | 80877.49 | 96056.94 |
40 | 广西爱心之桥助学志愿者协会 | 2024263.13 | 2110716.99 |
41 | 广西爱佑社会工作服务中心 | 98732.83 | 112373.07 |
42 | 广西安琪之家康复研究中心 | 4752748.25 | 7433542.96 |
43 | 广西八桂义工协会 | 383789.72 | 156782.2 |
44 | 广西百色学院教育发展基金会 | 166044.62 | 20000 |
45 | 广西北部湾大学教育发展基金会 | 5724481.83 | 1207907 |
46 | 广西博爱特殊空巢老人服务中心 | 276023.51 | 12547.3 |
47 | 广西布康扶助发展基金会 | 188263.34 | 210284 |
48 | 广西财经学院教育发展基金会 | 272160.49 | 577885.94 |
49 | 广西残疾人福利基金会 | 34587038.86 | 32326363.05 |
50 | 广西慈善总会 | 32835890.2 | 18408078.26 |
51 | 广西大学教育发展基金会 | 14258370.92 | 4614512.25 |
52 | 广西德乐儿童慈善帮扶中心 | 1161715 | 1197399.04 |
53 | 广西电力职业技术学院教育发展基金会 | 0 | 5000 |
54 | 广西福星慈善基金会 | 967068.1 | 332123.34 |
55 | 广西妇女儿童发展基金会 | 10504561.63 | 9606512.43 |
56 | 广西甘化糖业基金会 | 1000000 | 877990 |
57 | 广西光彩事业促进会 | 465997.79 | 4763102 |
58 | 广西桂邦公益慈善研究院 | 246081.62 | 449040.64 |
59 | 广西桂嘉汇青少年儿童救助基金会 | 0 | 307857 |
60 | 广西桂林电子科技大学教育发展基金会 | 5795485.52 | 4014140.21 |
61 | 广西桂林航天工业学院教育发展基金会 | 5050 | 37480 |
62 | 广西桂林师范高等专科学校教育发展基金会 | 203865 | 465568.9 |
63 | 广西桂林医学院教育发展基金会 | 4499128 | 4097872 |
64 | 广西贵港市教育发展基金会 | 5197866.38 | 5543451.11 |
65 | 广西国海慈善基金会 | 1729706.6 | 1960706.6 |
66 | 广西国仁农村扶贫与发展中心 | 555942.59 | 798977.22 |
67 | 广西海丝文化交流基金会 | 2304772.96 | 2422174.19 |
68 | 广西和正慈善基金会 | 0 | 90000 |
69 | 广西河池学院教育发展基金会 | 6921.53 | 354009.81 |
70 | 广西贺州学院教育发展基金会 | 3220301.17 | 153539.86 |
71 | 广西红十字基金会 | 66289291.83 | 61027545.75 |
72 | 广西华侨爱心基金会 | 6370507.65 | 5660874.36 |
73 | 广西汇友民办教育信息化发展基金会 | 280813.83 | 178869.52 |
74 | 广西见义勇为基金会 | 3514260.81 | 6545654.76 |
75 | 广西交通职业技术学院教育发展基金会 | 100000 | 0 |
76 | 广西禁毒基金会 | 1603342.17 | 2222223.25 |
77 | 广西警察学院教育发展基金会 | 200515 | 0 |
78 | 广西卡丝爱心扶助慈善基金会 | 3228881.06 | 3268985.95 |
79 | 广西科技大学教育发展基金会 | 647595 | 769655.36 |
80 | 广西蓝天爱心公益志愿者协会 | 64696 | 84800.63 |
81 | 广西老年基金会 | 210000 | 880000 |
82 | 广西乐百年爱心基金会 | 0 | 0 |
83 | 广西李宁基金会 | 0 | 2085916 |
84 | 广西龙城青少年发展基金会 | 2729936.32 | 2372309.87 |
85 | 广西吕贻标爱心基金会 | 0 | 999899.6 |
86 | 广西梦想家乡村贫困青少年关爱中心 | 1658784.56 | 904452.75 |
87 | 广西民族大学教育基金会 | 1981008.37 | 12262558.79 |
88 | 广西民族教育发展基金会 | 9873535.37 | 16314290.83 |
89 | 广西明天慈善基金会 | 1390000 | 1307864.83 |
90 | 广西启明扶助基金会 | 0 | 448455.46 |
91 | 广西清源慈善基金会 | 1604763 | 1178649.14 |
92 | 广西青年志愿者协会 | 372740 | 649825.1 |
93 | 广西青少年发展基金会 | 32791964.69 | 34884471.63 |
94 | 广西日行一善爱心基金会 | 0 | 0 |
95 | 广西荣和爱心基金会 | 246635 | 246635.6 |
96 | 广西山河海自然保护基金会 | 1243364.53 | 1175384.65 |
97 | 广西社会和谐稳定发展基金会 | 651300 | 3719781.13 |
98 | 广西生物多样性研究和保护协会 | 3126588.07 | 2411478.42 |
99 | 广西师范大学教育发展基金会 | 6631263.46 | 11087835.19 |
100 | 广西寿城教育发展基金会 | 1916241.83 | 1663306 |
101 | 广西思益爱农村教育支持服务中心 | 7795000 | 7795741.74 |
102 | 广西炭火行动助学志愿者协会 | 251167.5 | 163939.04 |
103 | 广西天柱慈善志愿者协会 | 20002.26 | 99517.47 |
104 | 广西同心源社会工作服务中心 | 377450 | 389821.58 |
105 | 广西童行爱心助学志愿者联合会 | 0 | 0 |
106 | 广西退役军人关爱基金会 | 3508210 | 3276907.6 |
107 | 广西万翔爱心助困基金会 | 373640.5 | 459390.5 |
108 | 广西梧州教育发展基金会 | 5521803.46 | 3952100 |
109 | 广西梧州学院教育发展基金会 | 266000 | 200000 |
110 | 广西乡村发展基金会 | 29223292.04 | 29181803.48 |
111 | 广西小牧渔爱心助困服务中心 | 0 | 0 |
112 | 广西协力扶助基金会 | 38042136.56 | 31114155.78 |
113 | 广西心香公益社工服务中心 | 3915857.87 | 3633087.76 |
114 | 广西学之道帮扶基金会 | 974000 | 555000 |
115 | 广西扬翔慈善基金会 | 8312771.42 | 1537737 |
116 | 广西阳光玫瑰爱心扶贫救助基金会 | 58059.52 | 207493.76 |
117 | 广西医科大学教育发展基金会 | 1048670.06 | 1789974.27 |
118 | 广西壹方慈善基金会 | 4705047.96 | 4111224.76 |
119 | 广西溢达杨元龙教育基金会 | 247000 | 302197.67 |
120 | 广西艺术学院教育发展基金会 | 341506.25 | 115000 |
121 | 广西应急救援基金会 | 405000 | 513665.16 |
122 | 广西英才未成年人法律保护服务中心 | 48165.11 | 93233.92 |
123 | 广西幼专特殊儿童关爱服务中心 | 0 | 454835.19 |
124 | 广西玉林师范学院教育发展基金会 | 1029709.45 | 1042877.98 |
125 | 广西云彩社会工作服务中心 | 5588221.57 | 5310430.49 |
126 | 广西云天慈善基金会 | 2794269.7 | 3157637.31 |
127 | 广西中医药大学教育发展基金会 | 1398900 | 1515234.75 |
128 | 广西壮苗苗社会服务工作研究中心 | 51786.6 | 437025.53 |
129 | 桂林理工大学教育发展基金会 | 1580230.62 | 1719039.4 |
130 | 桂林市慈善总会 | 1952097.22 | 229356.08 |
131 | 桂林市教育发展基金会 | 3405836.08 | 2094493.9 |
132 | 桂林市临桂区振兴教育奖励基金会 | 2212350 | 2410449.85 |
133 | 桂林市仁济慈善基金会 | 1830000 | 2090773.24 |
134 | 桂林市新桂医药医疗救助慈善基金会 | 0 | 0 |
135 | 桂林市秀峰区慈善事业促进会 | 57263 | 0 |
136 | 桂平市爱心志愿者协会 | 27337 | 18855 |
137 | 桂平市飞鹰救护队 | 60000 | 38600 |
138 | 桂平市教育慈善会 | 694356 | 1459922.79 |
139 | 贵港市慈善总会 | 614047.79 | 214000 |
140 | 贵港市飞鹰救护队 | 0 | 67742.4 |
141 | 贵港市关爱退役军人协会 | 0 | 19230.23 |
142 | 贵港市荷城慈善超市发展中心 | 0 | 115533.68 |
143 | 贵港市荷城义工协会 | 627072.78 | 824425.56 |
144 | 贵港市红十字志愿服务队 | 0 | 0 |
145 | 贵港市蓝天救援队 | 58000 | 97085 |
146 | 贵港应急救援协会 | 2000 | 106280.5 |
147 | 河池市慈善总会 | 0 | 90000 |
148 | 河池市见义勇为促进会 | 0 | 0 |
149 | 河池市同心愿心智障碍者家庭关爱协会 | 16025.68 | 18178.21 |
150 | 贺州市八步区扶贫促进会 | 3618315.06 | 231100 |
151 | 贺州市慈善总会 | 79055.48 | 131452.42 |
152 | 贺州市贺江缘公益服务中心 | 108407.21 | 92941 |
153 | 贺州市家园爱心公益协会 | 0 | 27120 |
154 | 贺州市民间慈善协会 | 500274 | 504103.9 |
155 | 贺州市平桂区慈善总会 | 861600 | 1178182.11 |
156 | 贺州市星心公益协会 | 20864.56 | 25511.2 |
157 | 横县六景镇教育慈善协会 | 525340 | 293000 |
158 | 横州市横州镇教育发展协会 | 3023 | 0 |
159 | 横州市校椅镇教育发展协会 | 0 | 0 |
160 | 来宾市新东运教育基金会 | 4794035.08 | 2079460 |
161 | 来宾裕达慈善基金会 | 2250000 | 250800 |
162 | 荔浦市教育发展基金会 | 165561.05 | 830450 |
163 | 灵山县关爱弱势群体协会 | 35971.59 | 14466.03 |
164 | 柳州飞鹰特种应急救援队 | 441200 | 98491.7 |
165 | 柳州市爱心天使社会工作服务中心 | 209951.01 | 229104.92 |
166 | 柳州市慈善总会 | 8411034.81 | 8028590.55 |
167 | 柳州市龙城教育事业发展中心 | 1000000 | 0 |
168 | 柳州市默默善行志愿者协会 | 1230577.13 | 1071703.76 |
169 | 柳州市雨花敬老服务中心 | 551701.96 | 447704.81 |
170 | 陆川县扶贫基金会 | 521392 | 511176 |
171 | 罗城仫佬族自治县山乡教育发展基金会 | 3510000 | 3471574.44 |
172 | 南宁经济技术开发区助学志愿者协会 | 639620 | 693795.8 |
173 | 南宁师范大学教育发展基金会 | 6512036.24 | 170000 |
174 | 南宁市蚕豆公益社会工作服务中心 | 0 | 0 |
175 | 南宁市慈善总会 | 22623973.76 | 18201566.45 |
176 | 南宁市大爱之家帮扶中心 | 48209 | 43958.34 |
177 | 南宁市公安抚恤互助协会 | 0 | 2163823.69 |
178 | 南宁市关心下一代基金会 | 2360492.04 | 186970.6 |
179 | 南宁市见义勇为基金会 | 0 | 825839 |
180 | 南宁市教育基金会 | 4129305.02 | 4643715.4 |
181 | 南宁市聚焦社会工作服务中心 | 333815.6 | 298302 |
182 | 南宁市千纸鹤济困助医慈善服务中心 | 0 | 0 |
183 | 南宁市侨心慈善基金会 | 2953005.89 | 2400780.35 |
184 | 南宁市青少年发展基金会 | 0 | 0 |
185 | 南宁市同心源社会工作服务中心 | 951334.28 | 843426.96 |
186 | 南宁市退役军人关爱基金会 | 0 | 48000 |
187 | 南宁市星期六爱心公益志愿者协会 | 68948.38 | 67912.09 |
188 | 南宁市圆梦使者关爱留守儿童志愿者协会 | 11650 | 11650 |
189 | 宁明县残疾人就业协会 | 0 | 0 |
190 | 平果市远航公益协会 | 32002.48 | 62398.28 |
191 | 平乐县教育发展基金会 | 18415182.56 | 14126851.73 |
192 | 平南县慈善联合会 | 91904 | 21904 |
193 | 平南县飞鹰救护队 | 3900 | 0 |
194 | 平南县教育慈善会 | 3358591 | 4715564.9 |
195 | 平南县蓝天救援队 | 0 | 0 |
196 | 浦北教育发展基金会 | 2391666.06 | 1795409.5 |
197 | 钦州市初心公益协会 | 174732.38 | 170917.2 |
198 | 钦州市退役军人关爱基金会 | 110000 | 90000 |
199 | 全州县湘山学子奖学助学基金会 | 269776 | 382540 |
200 | 藤县社会扶贫促进会 | 198000 | 406163.36 |
201 | 梧州慈善总会 | 2155901 | 1220012.97 |
202 | 梧州市见义勇为协会 | 310 | 72830 |
203 | 梧州市鸳江公益协会 | 1331480.49 | 1158157.87 |
204 | 兴安县灵渠学子教育基金会 | 0 | 80000 |
205 | 永福县教育发展基金会 | 933000 | 186000 |
206 | 右江民族医学院教育发展基金会 | 381050 | 285156 |
207 | 玉林市慈善总会 | 6157907.16 | 2685320.75 |
208 | 玉林市好人好报基金会 | 0 | 93368 |
209 | 玉林市见义勇为基金会 | 0 | 638137 |
210 | 玉林市社会工作协会 | 0 | 0 |
211 | 玉林市向日葵社会工作服务中心 | 142780.7 | 70921.08 |
212 | 玉林市玉州区仁厚镇教育事业促进会 | 191554.48 | 118300 |
原文链接:http://mzt.gxzf.gov.cn/gg/t19657288.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 天下众合/中解联合解债2020-10-12
- 司法反腐力度空前:昨天2020-07-15
- 广东省民政厅关于开展规2021-03-27
- 湖南出台深化整治形式主2020-05-12
- 重庆开设纪检监察干部培2020-05-12
- 法治宣传志愿服务进社区2020-05-13
- “鹿角巷”奶茶引发多起2020-05-13
- 居委会主任贪污,被判死2020-07-15
- 中国—阿联酋旅游合作论2020-07-17
- 广西平陆运河兰海高速公2025-09-19
- 多源特征融合算法提升玉2025-09-19
- 2025年中国—东盟博2025-09-19
- 丁薛祥会见新加坡政府投2025-09-19
- 一抹“藏蓝”的暖心守护2025-09-19
- 兵团发挥异地商会作用扩2025-09-19
- 一场比赛 一城2025-09-19
- 赛车跑起来 产2025-09-19
- 政策赋能优服务2025-09-19