慈善组织2024年度报告报送情况公告
根据《中华人民共和国慈善法》有关规定和《民政部办公厅关于开展慈善组织(基金会)2024年度年报年检工作的通知》(民办函〔2025〕5号)精神,按照《重庆市民政局关于开展慈善组织(基金会)2024年度年报年检工作的通知》要求,各慈善组织向市民政局报送了2024年度工作报告(含财务会计报告)、审计报告。现将2024年度报告报送情况公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 提交时间 |
1 | 重庆市大爱渝商慈善基金会 | 53500000358725575R | 3月27日 |
2 | 重庆市民泰社区公益事业发展基金会 | 53500000327791617C | 3月27日 |
3 | 重庆德勤公益基金会 | 535000003460126904 | 3月28日 |
4 | 重庆市科普发展基金会 | 535000000605345300 | 3月31日 |
5 | 重庆市前进公益基金会 | 535000003277763965 | 3月31日 |
6 | 重庆孤残儿童援助基金会 | 53500000778475971L | 3月31日 |
7 | 重庆市华岩文教基金会 | 53500000787480537U | 3月31日 |
8 | 重庆市桃源居社区发展基金会 | 53500000304996169X | 4月1日 |
9 | 重庆银保扶贫慈善基金会 | 53500000MJP5893580 | 4月1日 |
10 | 重庆缙云山养生慈爱基金会 | 53500000666429057E | 4月3日 |
11 | 重庆社会救助基金会 | 5350000058148433XM | 4月8日 |
12 | 重庆市渝北区教育发展基金会 | 53500000MJP588590F | 4月18日 |
13 | 重庆工商大学教育发展基金会 | 53500000MJP605688U | 4月18日 |
14 | 重庆理工大学教育发展基金会 | 535000003459895719 | 4月21日 |
15 | 重庆市南川区教育基金会 | 53500000559034164A | 4月22日 |
16 | 重庆市涪陵区教育发展基金会 | 53500000MJP6117387 | 4月23日 |
17 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县教育发展基金会 | 53500000MJP626323U | 4月23日 |
18 | 重庆浙商爱心基金会 | 5350000066893716XU | 4月24日 |
19 | 重庆明天公益基金会 | 53500000MJP5572926 | 4月24日 |
20 | 重庆西南大学教育基金会 | 53500000581470608X | 4月24日 |
21 | 重庆市石柱土家族自治县教育基金会 | 53500000MJP555158G | 4月24日 |
22 | 重庆市红十字志愿者协会 | 51500000MJP5834746 | 4月24日 |
23 | 重庆市科技发展基金会 | 535000005889204563 | 4月25日 |
24 | 重庆邮电大学教育基金会 | 5350000006053387XP | 4月25日 |
25 | 重庆市法律援助基金会 | 535000006635642020 | 4月25日 |
26 | 重庆市城口教育基金会 | 53500000MJP5992307 | 4月25日 |
27 | 重庆光彩事业基金会 | 53500000060517861D | 4月27日 |
28 | 重庆市江北区教育基金会 | 53500000MJP55514XG | 4月27日 |
29 | 重庆四川美术学院教育基金会 | 53500000MJP635457H | 4月28日 |
30 | 重庆市合川区教育基金会 | 53500000327741775B | 4月30日 |
31 | 重庆市江北群团公益基金会 | 53500000MJP554198D | 4月30日 |
32 | 重庆四川外国语大学教育发展基金会 | 53500000MJP563174F | 4月30日 |
33 | 重庆市南岸区教育发展基金会 | 53500000MJP564898W | 4月30日 |
34 | 重庆长江师范学院教育发展基金会 | 53500000MJP622090U | 4月30日 |
35 | 重庆市蓝天救援队 | 52500000304912703F | 4月30日 |
36 | 重庆市大足区教育发展基金会 | 53500000305284614K | 5月6日 |
37 | 重庆大德公益基金会 | 53500000080199020Y | 5月27日 |
38 | 重庆市渝中区教育发展基金会 | 53500000MJP557313N | 5月30日 |
39 | 重庆天工开物开源基金会 | 53500000MJP6279323 | 7月1日 |
40 | 重庆山城志愿服务中心 | 525000003052309900 | 7月1日 |
41 | 重庆市民族团结进步促进会 | 51500000563475480L | 7月3日 |
42 | 重庆儿童救助基金会 | 53500000781580174D | 7月23日 |
43 | 重庆市儿童医疗救助基金会 | 53500000778469838M | 7月28日 |
44 | 重庆市渝北职工帮扶基金会 | 53500000MJP555166B | 7月28日 |
45 | 重庆市见义勇为基金会 | 53500000MJP5926296 | 7月28日 |
46 | 重庆腾讯可持续发展基金会 | 53500000MJP627019K | 7月29日 |
47 | 重庆马上科技发展基金会 | 53500000MJP62706XN | 7月30日 |
48 | 重庆市丰都教育基金会 | 535000006664158867 | 8月1日 |
49 | 重庆市万州区教育基金会 | 53500000582805473Q | 8月4日 |
50 | 重庆广德公益慈善文化基金会 | 535000003587250737 | 8月5日 |
51 | 重庆市妇女儿童基金会 | 53500000688929239B | 8月5日 |
52 | 重庆市青少年发展基金会 | 53500000688935874W | 8月6日 |
53 | 重庆市彭水教育基金会 | 53500000597980485D | 8月7日 |
54 | 重庆市璧山区教育基金会 | 53500000345989977J | 8月11日 |
55 | 重庆市巫山县教育基金会 | 53500000MJP558172M | 8月11日 |
56 | 重庆市铜梁群团公益基金会 | 53500000MJP565647G | 8月11日 |
57 | 重庆市青年创新创业基金会 | 535000006992512329 | 8月12日 |
58 | 重庆师范大学教育发展基金会 | 535000005889007891 | 8月12日 |
59 | 重庆文理学院教育发展基金会 | 53500000MJP5725998 | 8月12日 |
60 | 重庆市社会工作创新发展基金会 | 53500000MJP592418N | 8月12日 |
61 | 重庆市巴南区教育发展基金会 | 53500000MJP596603E | 8月12日 |
62 | 重庆陆海国际传播公益基金会 | 53500000MJP617419J | 8月12日 |
63 | 重庆市垫江县教育发展基金会 | 53500000MJP5984573 | 8月13日 |
64 | 重庆科技大学教育基金会 | 53500000MJP635254W | 8月13日 |
65 | 重庆市长寿教育基金会 | 53500000MJP638498E | 8月13日 |
66 | 重庆市残疾人福利基金会 | 535000006664079902 | 8月14日 |
67 | 重庆市江津区教育基金会 | 535000003222415288 | 8月14日 |
68 | 重庆市青年志愿服务基金会 | 53500000066162440Y | 8月14日 |
69 | 重庆市黔江区教育发展基金会 | 53500000MJP597876H | 8月14日 |
70 | 重庆金平法学教育基金会 | 53500000559047360N | 8月15日 |
71 | 重庆市云阳教育基金会 | 53500000MJP636193F | 8月15日 |
72 | 重庆西南政法大学教育基金会 | 535000005967189285 | 8月18日 |
73 | 重庆市永川教育基金会 | 53500000MJP6316671 | 8月18日 |
74 | 重庆第二师范学院教育基金会 | 53500000MJP637081R | 8月18日 |
75 | 重庆市巫溪县教育基金会 | 53500000327802419B | 8月19日 |
76 | 重庆市老年事业发展基金会 | 535000005590317219 | 8月21日 |
77 | 重庆市沙坪坝区教育发展基金会 | 535000003316586835 | 8月21日 |
78 | 重庆市西附教育发展基金会 | 53500000MJP633961X | 8月21日 |
79 | 重庆市慈善联合总会 | 51500000504029915Y | 8月26日 |
80 | 重庆两江新区教育发展基金会 | 53500000MJP62298XP | 8月28日 |
81 | 重庆市奉节教育基金会 | 53500000MJP631907U | 8月28日 |
82 | 重庆迪马公益基金会 | 53500000MJP6002894 | 8月29日 |
83 | 重庆市乡村振兴基金会 | 53500000768860403K | 9月2日 |
84 | 重庆市兴安帮扶基金会 | 53500000681485911H | 9月2日 |
85 | 重庆医科大学教育发展基金会 | 53500000MJP619238L | 9月2日 |
86 | 重庆市互联网发展基金会 | 53500000MJP633750E | 9月2日 |
87 | 重庆市武隆教育基金会 | 53500000MJP636089B | 9月2日 |
88 | 重庆市光明基金会 | 53500000798045610W | 9月3日 |
89 | 重庆宣传文化发展基金会 | 53500000693926585J | 9月3日 |
90 | 重庆交通大学教育发展基金会 | 53500000MJP561216N | 9月4日 |
91 | 重庆市大足应急救助基金会 | 53500000MJP588339R | 9月8日 |
92 | 重庆中医药学院教育基金会 | 53500000MJP639327M | 9月9日 |
93 | 重庆市乡村发展协会 | 51500000504029683Y | 9月9日 |
94 | 重庆市沈铁梅文化发展基金会 | 5350000006565059X4 | 9月15日 |
95 | 重庆市教育发展基金会 | 53500000696595435Y | 9月15日 |
96 | 重庆基石教育基金会 | 53500000322280252F | 9月23日 |
97 | 重庆市荣昌区教育发展基金会 | 53500000MJP62976XW | 9月24日 |
98 | 重庆市开州区教育基金会 | 535000000598580360 | 9月28日 |
99 | 重庆市阳光公益事业基金会 | 53500000305280269L | 9月29日 |
100 | 重庆市红十字基金会 | 53500000673379369A | 10月11日 |
101 | 重庆市潼南区教育发展基金会 | 53500000MJP581110X | 10月11日 |
102 | 重庆市武隆区乡村振兴基金会 | 53500000057783245D | 10月14日 |
103 | 重庆几和慈善公益基金会 | 53500000MJP5575914 | 10月27日 |
104 | 重庆小树公益基金会 | 535000003395720911 | 10月27日 |
原文链接:http://mzj.cq.gov.cn/zwgk_218/zfxxgkml/tzgg/202511/t20251103_15133777.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 天下众合/中解联合解债2020-10-12
- 司法反腐力度空前:昨天2020-07-15
- 广东省民政厅关于开展规2021-03-27
- 湖南出台深化整治形式主2020-05-12
- 重庆开设纪检监察干部培2020-05-12
- 法治宣传志愿服务进社区2020-05-13
- “鹿角巷”奶茶引发多起2020-05-13
- 居委会主任贪污,被判死2020-07-15
- 中国—阿联酋旅游合作论2020-07-17
- 宁夏回族自治区20252025-11-03
- 弘扬孝亲敬老美德 共建2025-11-03
- 云南省民政厅集中约谈12025-11-03
- 重庆市社会福利指导中心2025-11-03
- 慈善组织2024年度报2025-11-03
- 媒体聚焦丨天津日报:夕2025-11-03
- 民政厅党组理论学习中心2025-11-03
- 我们的“十四五”|破解2025-11-03
- 【湾区民政 改革创新】2025-11-03







