海南省互联网新闻信息服务单位许可信息(截至2025年6月30日)
海南省互联网新闻信息服务单位许可信息
(截至2025年6月30日)
2017年6月1日起,《互联网新闻信息服务管理规定》(国家互联网信息办公室令第1号)实施。根据《规定》,通过互联网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通信工具、网络直播等形式向社会公众提供互联网新闻信息服务,应当取得互联网新闻信息服务许可。
《规定》实施以来,在国家互联网信息办公室的指导下,海南省互联网信息办公室组织开展了互联网新闻信息服务许可审批工作。现将海南省互联网新闻信息服务许可单位和服务形式相关信息予以公开,包括:服务单位30个;服务形式44个(互联网站16个,应用程序28个);公众账号298个(微信128个,微博50个,现场云网络直播公众账号13个,其他公众账号107个);合计30个服务单位和342个服务项。
一、获得互联网新闻信息服务许可的服务单位
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 服务类别 | 许可证编号 |
1 | 海南南海网传媒股份 有限公司 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务/传播平台服务 | 46120170001 |
2 | 海南广播电视总台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170002 |
3 | 海口日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170003 |
4 | 海口广播电视台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170004 |
5 | 三亚日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120170005 |
6 | 国际旅游岛商报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180001 |
7 | 海南日报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务/转载服务传播平台服务 | 46120180003 |
8 | 南国都市报社 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180004 |
9 | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120180005 |
10 | 白沙黎族自治 县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200002 |
11 | 万宁市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200003 |
12 | 五指山市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200004 |
13 | 文昌市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200005 |
14 | 屯昌县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200006 |
15 | 昌江黎族自治 县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200007 |
16 | 琼海市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120200008 |
17 | 东方市融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210001 |
18 | 琼中黎族苗族自治县 融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210002 |
19 | 海南农垦报文化传媒 有限责任公司 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210003 |
20 | 保亭黎族苗族自治县 融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210004 |
21 | 三亚广播电视台 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210005 |
22 | 临高县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210006 |
23 | 乐东黎族自治县 融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210007 |
24 | 《证券导报》社 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210008 |
25 | 海南特区报社 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210009 |
26 | 海口报业网络传媒 有限公司 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120210010 |
27 | 澄迈县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220001 |
28 | 陵水黎族自治县 融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220002 |
29 | 定安县融媒体中心 | 事业单位 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120220004 |
30 | 海南法治时报传媒 有限责任公司 | 企业法人 | 互联网新闻信息采编发布服务 | 46120230001 |
二、获得互联网新闻信息服务许可的服务形式
网 站 | ||||
序号 | 服务名称 | 服务地址 | 许可证编号 | |
1 | “南海网” | www.hinews.cn | 46120170001 | |
2 | “海南网络广播电视台” | www.hnntv.cn | 46120170002 | |
3 | “海口网” | www.hkwb.net | 46120210010 | |
4 | “海广网” | www.hkbtv.cn | 46120170004 | |
5 | “三亚新闻网” | www.sanyarb.com.cn | 46120170005 | |
6 | “椰网” | www.hndnews.com | 46120180001 | |
7 | “海南日报客户端触屏版” | hndaily.cn | 46120180003 | |
8 | “五指山市人民政府” | wzs.hainan.gov.cn | 46120200004 | |
9 | “海财经” | www.haicaijing.cn | 46120210008 | |
10 | “证券导报” | www.zqdb.com.cn | 46120210008 | |
11 | “定安县人民政府” | dingan.hainan.gov.cn | 46120220004 | |
12 | “海南国际传播网” | www.hicn.cn | 46120170001 | |
13 | “海南乡村振兴网” | www.hainanfp.com | 46120170001 | |
14 | “在天涯网” | www.zaity.tv | 46120210005 | |
15 | “海南特区报数字报” | www.hntqb.com | 46120210009 | |
16 | “儋州广电网” | www.danzhoutv.net | 46120180005 | |
应用程序 | ||||
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 | |
1 | “南海网” | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 | |
2 | “视听海南” | 海南广播电视总台 | 46120170002 | |
3 | “无限海口” | 海口日报社 | 46120170003 | |
4 | “在海口” | 海口广播电视台 | 46120170004 | |
5 | “在直播” | 海口广播电视台 | 46120170004 | |
6 | “海拔新闻” | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 | |
7 | “海南日报” | 海南日报社 | 46120180003 | |
8 | “海直播” | 海南广播电视总台 | 46120170002 | |
9 | “旅游网视” | 海南广播电视总台 | 46120170002 | |
10 | “i白沙” | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 | |
11 | “新海南” | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 | |
12 | “万福万宁” | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 | |
13 | “我爱五指山” | 五指山市融媒体中心 | 46120200004 | |
14 | “云上文昌” | 文昌市融媒体中心 | 46120200005 | |
15 | “屯昌发布” | 屯昌县融媒体中心 | 46120200006 | |
16 | “纯美昌江” | 昌江黎族自治县融媒体中心 | 46120200007 | |
17 | “家园琼海” | 琼海市融媒体中心 | 46120200008 | |
18 | “东方发布” | 东方市融媒体中心 | 46120210001 | |
19 | “这里是儋州” | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 | |
20 | “大三亚” | 三亚日报社 | 46120170005 | |
21 | “奔格内琼中” | 琼中黎族苗族自治县融媒体中心 | 46120210002 | |
22 | “三沙卫视” | 海南广播电视总台 | 46120170002 | |
23 | “你好保亭” | 保亭黎族苗族自治县融媒体中心 | 46120210004 | |
24 | “今日临高” | 临高县融媒体中心 | 46120210006 | |
25 | “山海乐东” | 乐东黎族自治县融媒体中心 | 46120210007 | |
26 | “长寿新澄迈” | 澄迈县融媒体中心 | 46120220001 | |
27 | “陵水融媒” | 陵水黎族自治县融媒体中心 | 46120220002 | |
28 | “定安发布” | 定安县融媒体中心 | 46120220004 |
三、获得互联网新闻信息服务许可的公众账号
序号 | 服务名称 | 单位名称 | 许可证编号 |
1 | “南海网” (腾讯微信公众账号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
2 | “南海网” (新浪微博公众账号) | 海南南海网传媒股份有限公司 | 46120170001 |
3 | “海南广播电视总台” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
4 | “海南广播电视总台微博” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
5 | “海南卫视官方账号” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
6 | “海南卫视官方微博” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
7 | “三沙卫视” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
8 | “三沙卫视” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
9 | “直播海南” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
10 | “直播海南” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
11 | “海南公共频道” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
12 | “海南公共频道” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
13 | “海南新闻广播” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
14 | “海南交通广播” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
15 | “海南交通广播” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
16 | “海南音乐广播” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
17 | “海南音乐广播” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
18 | “海南民生广播” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
19 | “海南民生广播” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
20 | “海南网络广播电视台” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
21 | “国际旅游岛之声” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
22 | “海南国际旅游岛之声” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
23 | “海南新闻频道官方微博” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
24 | “海南自贸频道” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
25 | “海南经济频道” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
26 | “海南青少频道” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
27 | “海南青少频道” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
28 | “海南文旅频道” (新浪微博公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
29 | “海南文旅频道” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
30 | “海南新闻联播” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
31 | “海南之声FM886” (腾讯微信公众账号) | 海南广播电视总台 | 46120170002 |
32 | “海口日报” (腾讯微信公众账号) | 海口日报社 | 46120170003 |
33 | “海口日报” (新浪微博公众账号) | 海口日报社 | 46120170003 |
34 | “海口广播电视台” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
35 | “海口广播电视台” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
36 | “海广网” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
37 | “海广网” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
38 | “热带播报” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
39 | “热带播报” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
40 | “交通954” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
41 | “交通954” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
42 | “海口新闻联播” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
43 | “海口之声” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
44 | “直播新发现” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
45 | “自贸港经济在线” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
46 | “海南华侨” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
47 | “海口台《看法》” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
48 | “看海口” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
49 | “生活1044” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
50 | “海南新健康” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
51 | “国际教育创新岛” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
52 | “自贸港乡村振兴” (腾讯微信公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
53 | “海口直播12345” (新浪微博公众账号) | 海口广播电视台 | 46120170004 |
54 | “三亚日报” (腾讯微信公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
55 | “三亚日报” (新浪微博公众账号) | 三亚日报社 | 46120170005 |
56 | “椰网” (腾讯微信公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
57 | “椰网” (新浪微博公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
58 | “国际旅游岛商报” (腾讯微信公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
59 | “国际旅游岛商报” (新浪微博公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
60 | “海拔新闻” (腾讯微信公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
61 | “海拔新闻” (新浪微博公众账号) | 国际旅游岛商报社 | 46120180001 |
62 | “海南日报” (腾讯微信公众账号) | 海南日报社 | 46120180003 |
63 | “海南日报” (新浪微博公众账号) | 海南日报社 | 46120180003 |
64 | “南国都市报” (腾讯微信公众账号) | 南国都市报社 | 46120180004 |
65 | “南国都市报” (新浪微博公众账号) | 南国都市报社 | 46120180004 |
66 | “儋州广播电视台” (腾讯微信公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
67 | “儋州广播1005” (腾讯微信公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
68 | “儋州广播电视台” (抖音平台公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
69 | “儋州广电” (新浪微博公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
70 | “这里是儋州” (腾讯微信公众账号) | 儋州广播电视台 (儋州市融媒体中心) | 46120180005 |
71 | “白沙融媒” (腾讯微信公众账号) | 白沙黎族自治县融媒体中心 | 46120200002 |
72 | “万宁发布” (腾讯微信视频账号) | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
73 | “万宁发布” (腾讯微信公众账号) | 万宁市融媒体中心 | 46120200003 |
74 |
热门资讯
最新加入
![]() 本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。社会资讯网 对此不承担任何保证责任。 北京金政国信资讯中心 | 政讯通-全国政务信息一体化办公室 主管 社会资讯网 shzxl.org.cn 版权所有。 第一办公区:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼;第二办公区:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦5层 联系电话:010-53386795 13366461258 010-56278284 13391776757 010-56232582 邮箱:qgzfyjsfzdyzx@163.com 客服QQ:321579164 通联QQ:3115014313 ![]() |