广西壮族自治区民政厅关于全区性社会团体、民办非企业单位2024年度检查拟定结论的公示(第二批)
根据国务院《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》、民政部《民办非企业单位年度检查办法》等规定,我厅对全区性社会团体、民办非企业单位实施了2024年度检查。为维护社会组织权益,加强社会监督,提高年度检查权威性,现对第二批343个全区性社会团体、民办非企业单位2024年度检查拟定结论予以公示(名单附后)。
任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向自治区民政厅社会组织管理局举报或反映。
公示期间:2025年8月28日—2025年9月1日
电 话:0771—2441744
地 址:广西南宁市青秀区长虹路1号
邮 编:530022
附件:全区性社会团体、民办非企业单位2024年度检查拟定结论(第二批)
广西壮族自治区民政厅
2025年8月28日
附件
全区性社会团体、民办非企业单位2024年度检查拟定结论(第二批)
序号 | 社会组织名称 | 拟定年检结论 |
1 | 广西粤港澳侨合作促进会 | 合格 |
2 | 广西气候变化与防灾减灾研究会 | 合格 |
3 | 广西汽车流通协会 | 合格 |
4 | 广西中小企业服务促进会 | 合格 |
5 | 广西海商海事法学研究会 | 合格 |
6 | 广西文旅新媒体协会 | 合格 |
7 | 广西知识产权学会 | 合格 |
8 | 广西人力资源和社会保障法学研究会 | 合格 |
9 | 广西人民调解员协会 | 合格 |
10 | 广西石油化工企业协会 | 合格 |
11 | 广西国际共运史学会 | 合格 |
12 | 广西畜牧业协会 | 合格 |
13 | 广西民族发展研究会 | 合格 |
14 | 广西洗染服务行业协会 | 合格 |
15 | 广西古代文学学会 | 合格 |
16 | 广西美容美发化妆品行业协会 | 合格 |
17 | 广西女检察官协会 | 合格 |
18 | 广西针灸学会 | 合格 |
19 | 广西期刊协会 | 合格 |
20 | 广西农业品牌促进会 | 合格 |
21 | 广西社会学学会 | 合格 |
22 | 广西大数据技术学会 | 合格 |
23 | 广西桂林医科大学校友会 | 合格 |
24 | 广西民防协会 | 合格 |
25 | 广西新闻摄影学会 | 合格 |
26 | 广西大健康和文旅产业促进会 | 合格 |
27 | 广西刘三姐文化研究会 | 合格 |
28 | 广西水生作物学会 | 合格 |
29 | 广西焙烤美食产业促进会 | 合格 |
30 | 广西昆虫学会 | 合格 |
31 | 广西农场企业联合会 | 合格 |
32 | 广西畜牧兽医学会 | 合格 |
33 | 广西天主教教务委员会 | 合格 |
34 | 广西天主教爱国会 | 合格 |
35 | 广西新闻工作者协会 | 合格 |
36 | 广西医科大学校友会 | 合格 |
37 | 广西风景园林学会 | 合格 |
38 | 广西地球物理学会 | 合格 |
39 | 广西护理学会 | 合格 |
40 | 广西硬笔书法家协会 | 合格 |
41 | 广西心理科学学会 | 合格 |
42 | 广西油画学会 | 合格 |
43 | 广西医学会 | 合格 |
44 | 广西农资行业协会 | 合格 |
45 | 广西铁道学会 | 合格 |
46 | 广西服装设计师协会 | 合格 |
47 | 广西中华文化促进会 | 合格 |
48 | 广西舞台美术学会 | 合格 |
49 | 广西科学技术期刊编辑学会 | 合格 |
50 | 广西食品工业协会 | 合格 |
51 | 广西乡村振兴战略研究会 | 合格 |
52 | 广西烹饪餐饮行业协会 | 合格 |
53 | 广西老年学学会 | 合格 |
54 | 广西丝路农牧渔业合作交流促进会 | 合格 |
55 | 广西美育学会 | 合格 |
56 | 广西航海学会 | 合格 |
57 | 广西亚健康科学技术研究会 | 合格 |
58 | 广西林学会 | 合格 |
59 | 广西华侨历史学会 | 合格 |
60 | 广西非公立医疗机构协会 | 合格 |
61 | 广西动漫协会 | 合格 |
62 | 广西伊斯兰教协会 | 合格 |
63 | 广西忠信文化促进会 | 合格 |
64 | 广西盆景艺术家协会 | 合格 |
65 | 广西输血协会 | 合格 |
66 | 广西勘察设计协会 | 合格 |
67 | 广西商贸服务业发展促进会 | 合格 |
68 | 广西网络直播协会 | 合格 |
69 | 广西水产畜牧业协会 | 合格 |
70 | 广西工程咨询协会 | 合格 |
71 | 广西珠宝协会 | 合格 |
72 | 广西文旅融合发展促进会 | 合格 |
73 | 广西医药商会 | 合格 |
74 | 广西地理信息产业协会 | 合格 |
75 | 广西林业产业行业协会 | 合格 |
76 | 广西宁波经济建设促进协会 | 合格 |
77 | 广西物品编码与标准化促进会 | 合格 |
78 | 广西区直国有林场林下经济绿色产业联合会 | 合格 |
79 | 广西种子协会 | 合格 |
80 | 广西壮族自治区环境保护产业协会 | 合格 |
81 | 广西文化产业协会 | 合格 |
82 | 广西城市管理研究会 | 合格 |
83 | 广西职业培训评价服务协会 | 合格 |
84 | 广西水利学会 | 合格 |
85 | 广西物资再生协会 | 合格 |
86 | 广西道教协会 | 合格 |
87 | 广西社会工作协会 | 合格 |
88 | 广西众创空间联合会 | 合格 |
89 | 广西壮族自治区律师协会 | 合格 |
90 | 广西红色文化促进会 | 合格 |
91 | 广西生态修复协会 | 合格 |
92 | 广西林业调查规划设计协会 | 合格 |
93 | 广西黑芝麻健康食品产业协会 | 合格 |
94 | 广西桂菜发展促进会 | 合格 |
95 | 广西婚嫁文化产业发展促进会 | 合格 |
96 | 广西青年企业家协会 | 合格 |
97 | 广西家庭服务业联合会 | 合格 |
98 | 广西报关协会 | 合格 |
99 | 广西证券期货基金业协会 | 合格 |
100 | 广西茶业协会 | 合格 |
101 | 广西黄金协会 | 合格 |
102 | 广西卫星应用产业协会 | 合格 |
103 | 广西计量协会 | 合格 |
104 | 广西数字贸易产业协会 | 合格 |
105 | 广西旅游商品行业协会 | 合格 |
106 | 广西肉鸽行业协会 | 合格 |
107 | 广西中小企业联合会 | 合格 |
108 | 广西小城镇规划建设协会 | 合格 |
109 | 广西教育装备行业协会 | 合格 |
110 | 广西农产品质量安全服务协会 | 合格 |
111 | 广西竹产业协会 | 合格 |
112 | 广西铸造协会 | 合格 |
113 | 广西电子信息协会 | 合格 |
114 | 广西再生资源回收利用协会 | 合格 |
115 | 广西价格协会 | 合格 |
116 | 广西融资担保业协会 | 合格 |
117 | 广西人力资源服务行业协会 | 合格 |
118 | 广西休闲农业协会 | 合格 |
119 | 广西建筑业联合会 | 合格 |
120 | 广西番木瓜产业协会 | 合格 |
121 | 广西快递协会 | 合格 |
122 | 广西城市规划协会 | 合格 |
123 | 广西深圳商会 | 合格 |
124 | 广西民营企业商会 | 合格 |
125 | 广西典当行业协会 | 合格 |
126 | 广西演出协会 | 合格 |
127 | 广西环保联合会 | 合格 |
128 | 广西电子商务企业联合会 | 合格 |
129 | 广西酿酒协会 | 合格 |
130 | 广西上市公司协会 | 合格 |
131 | 广西工业设计协会 | 合格 |
132 | 广西矿山安全技术协会 | 合格 |
133 | 广西邮政企业管理协会 | 合格 |
134 | 广西湖北商会 | 合格 |
135 | 广西动物保健品协会 | 合格 |
136 | 广西乡村旅游行业协会 | 合格 |
137 | 广西房地产业协会 | 合格 |
138 | 广西茧丝绸行业协会 | 合格 |
139 | 广西建筑装饰协会 | 合格 |
140 | 广西绿色食品协会 | 合格 |
141 | 广西江苏商会 | 合格 |
142 | 广西河南商会 | 合格 |
143 | 广西质量检验协会 | 合格 |
144 | 广西建设工程质量检测试验协会 | 合格 |
145 | 广西电子商务协会 | 合格 |
146 | 广西工程建设质量安全管理协会 | 合格 |
147 | 广西花卉协会 | 合格 |
148 | 广西华侨企业协会 | 合格 |
149 | 广西释迦果产业协会 | 合格 |
150 | 广西重点工程协会 | 合格 |
151 | 广西海洋渔船企业联合会 | 合格 |
152 | 广西质量管理与设备监理协会 | 合格 |
153 | 广西吉林商会 | 合格 |
154 | 广西富硒农产品协会 | 合格 |
155 | 广西有色金属工业协会 | 合格 |
156 | 广西建设工程消防协会 | 合格 |
157 | 广西工艺美术协会 | 合格 |
158 | 广西软件行业协会 | 合格 |
159 | 广西木薯产业协会 | 合格 |
160 | 广西县域科学发展促进会 | 合格 |
161 | 广西跨境电子商务协会 | 合格 |
162 | 广西造纸行业协会 | 合格 |
163 | 广西肉类食品协会 | 合格 |
164 | 广西质量协会 | 合格 |
165 | 广西地方水电行业协会 | 合格 |
166 | 广西食用菌协会 | 合格 |
167 | 广西肥料协会 | 合格 |
168 | 广西广东商会 | 合格 |
169 | 广西食用菌学会 | 合格 |
170 | 广西电力工程企业协会 | 合格 |
171 | 广西名优农产品企业联合会 | 合格 |
172 | 广西农业龙头企业行业协会 | 合格 |
173 | 广西老龄与养老服务协会 | 合格 |
174 | 广西代理记账行业协会 | 合格 |
175 | 广西交通建设监理行业协会 | 合格 |
176 | 广西增材制造协会 | 合格 |
177 | 广西塑料行业协会 | 合格 |
178 | 广西建筑工程机械与设备租赁行业协会 | 合格 |
179 | 广西交通建设工程试验检测行业协会 | 合格 |
180 | 广西注册税务师协会
窗体顶端
窗体底端
| 合格 |
181 | 广西华人书画院 | 合格 |
182 | 广西品君产业技术研究院 | 合格 |
183 | 广西聚焦文化经济研究院 | 合格 |
184 | 广西东盟国际书画院 | 合格 |
185 | 广西·“中国—东盟”企业俱乐部 | 合格 |
186 | 广西宏桂农业科学技术促进中心 | 合格 |
187 | 广西睿领教育研究院 | 合格 |
188 | 广西文旅书画院 | 合格 |
189 | 广西地情影像资料中心 | 合格 |
190 | 广西艺道书画院 | 合格 |
191 | 广西爱新医疗紧急救援服务中心 | 合格 |
192 | 广西中国—东盟矿业人才交流培训中心 | 合格 |
193 | 广西乡村振兴产业技术研究院 | 合格 |
194 | 广西贤才工商管理研究院 | 合格 |
195 | 广西华南烹饪技工学校 | 合格 |
196 | 广西新心家园健康关爱中心 | 合格 |
197 | 广西中盟文化经济研究院 | 合格 |
198 | 广西中国—东盟艺术研究院 | 合格 |
199 | 广西国际民商事调解中心 | 合格 |
200 | 广西同望应用法学研究院 | 合格 |
201 | 广西物流技能培训学校 | 合格 |
202 | 广西八桂职业技能培训学校 | 合格 |
203 | 广西泛北东盟财经研究中心 | 合格 |
204 | 广西爱无疆社会工作服务中心 | 合格 |
205 | 广西高科核分析技术研究院 | 合格 |
206 | 广西维致社会工作服务中心 | 合格 |
207 | 广西厚生社会工作服务中心 | 合格 |
208 | 广西零距离社会工作服务中心 | 合格 |
209 | 广西兆和农作物科学研究院 | 合格 |
210 | 广西和乐社会工作服务中心 | 合格 |
211 | 广西南方生物技术研究院 | 合格 |
212 | 广西巴马养老服务示范中心 | 合格 |
213 | 广西医大仁爱养老服务中心 | 合格 |
214 | 广西汉达社会工作服务中心 | 合格 |
215 | 广西佳和社会工作服务中心 | 合格 |
216 | 广西良青社会工作服务中心 | 合格 |
217 | 广西仁者社会工作服务中心 | 合格 |
218 | 广西国佑电子科学与技术研究院 | 合格 |
219 | 广西中共党史学会 | 基本合格 |
220 | 广西动物学会 | 基本合格 |
221 | 广西二手车行业协会 | 基本合格 |
222 | 广西法医学会 | 基本合格 |
223 | 广西环境艺术设计行业协会 | 基本合格 |
224 | 广西石油学会 | 基本合格 |
225 | 广西京剧艺术促进会 | 基本合格 |
226 | 广西诗词学会 | 基本合格 |
227 | 广西骆越文化研究会 | 基本合格 |
228 | 广西物流与采购联合会 | 基本合格 |
229 | 广西有色金属学会 | 基本合格 |
230 | 广西植物保护学会 | 基本合格 |
231 | 广西高等学校招生研究会 | 基本合格 |
232 | 广西道德教育学会 | 基本合格 |
233 | 广西商业经济学会 | 基本合格 |
234 | 广西毛泽东哲学思想研究会 | 基本合格 |
235 | 广西冷链协会 | 基本合格 |
236 | 广西音乐文化促进会 | 基本合格 |
237 | 广西个体劳动者私营企业协会 | 基本合格 |
238 | 广西乡村振兴企业助力联合会 | 基本合格 |
239 | 广西速记速录协会 | 基本合格 |
240 | 广西再生铝协会 | 基本合格 |
241 | 广西轻工协会 | 基本合格 |
242 | 广西食品安全协会 | 基本合格 |
243 | 广西奶业协会 | 基本合格 |
244 | 广西特奥会 | 基本合格 |
245 | 广西殡葬行业协会 | 基本合格 |
246 | 广西高新技术企业协会 | 基本合格 |
247 | 广西可持续发展促进会 | 基本合格 |
248 | 广西行为科学学会 | 基本合格 |
249 | 广西市长协会 | 基本合格 |
250 | 广西经济体制改革研究会 | 基本合格 |
251 | 广西市场监督管理学会 | 基本合格 |
252 | 广西报废车回收拆解行业协会 | 基本合格 |
253 | 广西医师协会 | 基本合格 |
254 | 广西渔业协会 | 基本合格 |
255 | 广西老龄产业协会 | 基本合格 |
256 | 广西实验动物学会 | 基本合格 |
257 | 广西老科学技术工作者协会 | 基本合格 |
258 | 广西预防医学会 | 基本合格 |
259 | 广西公安文学艺术联合会 | 基本合格 |
260 | 广西人力资源管理发展研究会 | 基本合格 |
261 | 广西锰业协会 | 基本合格 |
262 | 广西观赏石协会 | 基本合格 |
263 | 广西特种设备行业协会 | 基本合格 |
264 | 广西进出口商会 | 基本合格 |
265 | 广西渔船渔机渔具行业协会 | 基本合格 |
266 | 广西油茶产业协会 | 基本合格 |
267 | 广西专家咨询服务协会 | 基本合格 |
268 | 广西森林康养协会 | 基本合格 |
269 | 广西北部湾海洋经济发展促进会 | 基本合格 |
270 | 广西生态有机产业联合会 | 基本合格 |
271 | 广西中药材产业协会 | 基本合格 |
272 | 广西农牧业龙头企业促进会 | 基本合格 |
273 | 广西乡镇企业联合会 | 基本合格 |
274 | 广西石斛产业协会 | 基本合格 |
275 | 广西香蕉产业协会 | 基本合格 |
276 | 广西墙体材料协会 | 基本合格 |
277 | 广西包装行业协会 | 基本合格 |
278 | 广西矿业协会 | 基本合格 |
279 | 广西城市建设协会 | 基本合格 |
280 | 广西预拌砂浆发展行业协会 | 基本合格 |
281 | 广西铁合金工业协会 | 基本合格 |
282 | 广西爆破行业协会 | 基本合格 |
283 | 广西工业经济联合会 | 基本合格 |
284 | 广西玩具和婴童用品协会 | 基本合格 |
285 | 广西认证认可协会 | 基本合格 |
286 | 广西二手车鉴定评估协会 | 基本合格 |
287 | 广西半导体行业协会 | 基本合格 |
288 | 广西茶叶流通协会 | 基本合格 |
289 | 广西汽车物流运输行业协会 | 基本合格 |
290 | 广西好度社区服务协会 | 基本合格 |
291 | 广西创新产业投资促进会 | 基本合格 |
292 | 广西自闭症康复协会 | 基本合格 |
293 | 广西农业机械化协会 | 基本合格 |
294 | 广西乡村振兴双创发展促进会 | 基本合格 |
295 | 广西康复养老联合会 | 基本合格 |
296 | 广西碳酸钙行业协会 | 基本合格 |
297 | 广西清洗保洁行业协会 | 基本合格 |
298 | 广西预制菜产业协会 | 基本合格 |
299 | 广西区直机关文化艺术联合会 | 基本合格 |
300 | 广西扶风旅游文化发展研究院 | 基本合格 |
301 | 广西现代东盟教育研究院 | 基本合格 |
302 | 广西骆越长寿养生研究院 | 基本合格 |
303 | 广西源流汉学研究院 | 基本合格 |
304 | 广西文旅元宇宙研究中心 | 基本合格 |
305 | 广西产学研科学研究院 | 基本合格 |
306 | 广西谦和助学服务中心 | 基本合格 |
307 | 广西南国星光社会工作服务中心 | 基本合格 |
308 | 广西桂药谷民族药学研究院 | 基本合格 |
309 | 广西乡村振兴绿色产业发展促进会 | 不合格 |
310 | 广西商贸中小微企业协会 | 不合格 |
311 | 广西传统文化研究会 | 不合格 |
312 | 广西书法教育学会 | 不合格 |
313 | 广西服装协会 | 不合格 |
314 | 广西中国—东盟文化研究会 | 不合格 |
315 | 广西创意产业协会 | 不合格 |
316 | 广西国际流行舞蹈协会 | 不合格 |
317 | 广西收藏协会 | 不合格 |
318 | 广西农文旅融合发展研究会 | 不合格 |
319 | 广西智慧城市研究会 | 不合格 |
320 | 广西农学会 | 不合格 |
321 | 广西供销合作社会计学会 | 不合格 |
322 | 广西电子电器行业协会 | 不合格 |
323 | 广西整形美容行业协会 | 不合格 |
324 | 广西八桂糖产业商会 | 不合格 |
325 | 广西文化和旅游投资促进会 | 不合格 |
326 | 广西粤桂产业协作促进会 | 不合格 |
327 | 广西民族贸易促进会 | 不合格 |
328 | 广西王阳明研究会 | 不合格 |
329 | 广西比干文化促进会 | 不合格 |
330 | 广西江夏文化发展研究会 | 不合格 |
331 | 广西中小企业经济互助商会 | 不合格 |
332 | 广西价格评估行业协会 | 不合格 |
333 | 广西家具行业协会 | 不合格 |
334 | 广西品牌协会 | 不合格 |
335 | 广西装配式建筑发展促进会 | 不合格 |
336 | 广西汽车服务协会 | 不合格 |
337 | 广西工程建设标准化协会 | 不合格 |
338 | 广西外商投资企业协会 | 不合格 |
339 | 广西咖啡饮品服务行业协会 | 不合格 |
340 | 广西互联网金融行业协会 | 不合格 |
341 | 广西科学技术史研究会 | 不合格 |
342 | 广西新时代经济社会发展研究院 | 不合格 |
343 | 广西政务法律培训中心 | 不合格 |
原文链接:http://mzt.gxzf.gov.cn/gg/t25897804.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 天下众合/中解联合解债2020-10-12
- 司法反腐力度空前:昨天2020-07-15
- 广东省民政厅关于开展规2021-03-27
- 湖南出台深化整治形式主2020-05-12
- 重庆开设纪检监察干部培2020-05-12
- 法治宣传志愿服务进社区2020-05-13
- “鹿角巷”奶茶引发多起2020-05-13
- 居委会主任贪污,被判死2020-07-15
- 中国—阿联酋旅游合作论2020-07-17
- 多源特征融合算法提升玉2025-09-19
- 2025年中国—东盟博2025-09-19
- 丁薛祥会见新加坡政府投2025-09-19
- 一抹“藏蓝”的暖心守护2025-09-19
- 兵团发挥异地商会作用扩2025-09-19
- 一场比赛 一城2025-09-19
- 赛车跑起来 产2025-09-19
- 政策赋能优服务2025-09-19
- “一首歌”化作“一座城2025-09-19