欢迎访问社会资讯网!
当前所在:首页 >通知公告> 陕西省民政厅2022年全省性行业协会商会涉企收费清单公告 (第一批)

陕西省民政厅2022年全省性行业协会商会涉企收费清单公告 (第一批)

时间:2022-07-01 14:47:07 来源:陕西省社会组织信息平台 作者:佚名

  

  为进一步规范行业协会商会涉企收费行为,落实中、省优化提升营商环境、减税降费、减轻企业负担等政策规定,全面接受社会监督,现将438家全省性行业协会商会年检(年报)中涉企收费清单予以公告。

  

  公民个人、企事业单位和其他组织如发现全省性行业协会商会报送的收费情况与事实不符,或有其他违规涉企收费线索的,可通过电话、邮箱、面谈等方式进行投诉举报。举报需提供相关证据、联系方式等,并对证据材料真实性负法律责任。提倡实名投诉举报,受理机关保护投诉举报人的合法权益,个人相关信息予以保密。

  

  受理举报方式

  

  1.举报电话:029-63917527、029-63917470

  

  2.举报邮箱:sxmz2019@163.com

  

  3.举报地址:西安市新城区新城广场省政府东院社会组织管理局(邮编:710006)

序号社团名称经会员大会表决通过的会费标准捐赠收入会费收入提供服务收入政府补助收入其他收入
1陕西省美容美发化妆品业协会副会长单位:30000元/届,理事单位:10000元/届,会员单位:5000元/届,会员个人:600元/届0.00 275000.00 253844.54 189407.06 1775.81
2陕西省防雷减灾协会会长单位:年/20000元;副会长单位:年/10000元;理事单位:年/5000元;单位会员:年/3000元。0.00 0.00 0.00 0.00 1794.41
3陕西省众和服装服饰商会会长:50000元/年;副会长:20000元/年;理事单位:5000元/年;会员:2000元/年0.00 23110.00 0.00 0.00 0.00
4陕西省农民专业合作社联合会会长单位20000元/3年;副会长单位15000元/3年;理事单位3000元/3年;会员单位1500元/3年。0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00
5陕西省小额贷款公司协会(一)会长单位100000元;(二)副会长单位和监事长单位50000元;(三)理事单位和监事单位10000元;(四)会员单位5000元。0.00 800000.00 0.00 4.74 0.00
6陕西省洗染行业协会会长:50000元/届副会长:25000元/届理事:15000元/届会员:5000元/届0.00 189300.00 53100.00 0.00 50000.00
7陕西省巴中商会会长单位30万元/届,副会长单位1.5万元/届,理事单位5000元/届,会员单位2000元/届。32000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8陕西省浙江金华商会会长单位100万元/届副会长单位4万元/届理事单位2万元/届普通会员4000元/届0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9陕西省塑料工业协会1000/5000/10000/50000/年0.00 177000.00 2400.00 0.00 0.00
10陕西植物提取产业协会10000.00 3000.00 0.00 6688.67 0.00
11陕西省食品供应企业协会会长单位:30000元/年;副会长单位:10000元/年;理事单位:1000元/年;会员单位:1000元/年0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00
12陕西省科技企业孵化器协会理事长单位:10000元/年;副理事长单位:5000元/年;理事/会员单位:1000元/年。0.00 133000.00 0.00 0.00 0.00
13陕西省广西商会40000元/30000元/20000元/1000元/年0.00 157000.00 0.00 0.00 61.78
14陕西省内蒙古商会会长:20万/元;副会长:1万元/年;理事:5千元/年;企业会员1千元/年41400.00 408000.00 148514.85 0.00 299.77
15陕西省安全防范产品行业协会普通会员2000元/年;理事8000元/年;副理事长10000元/年0.00 1508000.00 0.00 0.00 14653.52
16陕西省妇幼保健服务协会一般会员:2000元/年理事:3000元/年副会长:5000元/年会长:6000元/年0.00 0.00 60400.00 0.00 0.00
17陕西省旅游协会会长、副会长:5000元/年;理事单位(含市级协会):2000元/年;会员单位:1000元/年;个人会员:200元/年0.00 877200.00 16075.24 0.00 9962.01
18陕西省餐饮业商会会长、常务副会长单位:8000元/年;副会长单位:5000元/年;常务理事单位:3000元/年;理事单位1000元/年。0.00 260000.00 771942.57 0.00 0.00
19陕西省村社发展促进会会长:100000元/年;常务副会长:50000元/年;副会长:20000元/年;常务理事:5000元/年;理事:2000/年;0.00 644000.00 0.00 0.00 18467.65
20陕西省地热协会会长单位会费100000元/年,副会长单位会费30000元/年,理事单位会费20000元/年,会员单位会费2000元/年,个人会员不收取会费。0.00 244360.00 110891.09 0.00 0.00
21陕西省江苏商会会长:30万/年,常务副会长:5万/年,副会长:2万/年,理事:1万/年0.00 523000.00 0.00 0.00 2522.04
22陕西省建设工程造价管理协会15000.00/10000/5000/2000.00 4008662.87 2609603.96 0.00 417192.03
23陕西省天合城市矿产开发利用促进会会长单位:80000元/年副会长单位:50000元/年会员单位:20000元/年产费单位;5000元/年0.00 460000.00 294910.87 353.99 0.00
24陕西省量子通信产业协会个人会员1500元/年、单位会员(理事)5000元/年、副会长15000元/年、会长20000元/年。300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25陕西省体育解说员协会1.副会长(单位):10000元/年2.理事(单位):3000元/年3.会员单位:1000元/年4.个人会员:300元/年0.00 6100.00 0.00 0.00 0.00
26陕西省丝路医疗检验产品协会会长20000/年副会长10000/年理事5000/年会员800/年0.00 349200.00 0.00 25726.36 32078.68
27陕西省清洗保洁协会会长单位20000元/年;副会长单位12000元/年;理事单位3000元/年;会员单位1000元/年0.00 323000.00 171432.82 0.00 2814.53
28陕西省钓鱼运动协会副会长单位8000元/理事单位5000元/单位会员1000元/个人会员100元100000.00 0.00 1747.53 0.00 52.43
29陕西省医药价格协会、会长单位会员(常务副会长单位),年度会费30000元;2、副会长单位,年度会费10000元;3、理事单位会员,年度会费5000元;4、普通单位会员,年度会费3000元。0.00 242000.00 2075690.97 0.00 891.09
30陕西省浙江商会会长:50万元/年;常务副会长:5万元/年;副会长:2万元/年;会员:2000元/年;20000.00 1602000.00 0.00 30000.00 2056.88
31陕西省农产品加工协会会长:10000元/年,副会长:3000元/年,会员:1000元/年。0.00 74000.00 0.00 0.00 11.77
32陕西省证券投资基金业协会按照会员级别,会费标准设置为四档:普通会员单位5000元/年、理事会员单位10000元/年、副会长单位20000元/年、会长单位30000元/年0.00 550000.00 299566.43 500000.00 -12899.91
33陕西省新闻书画家协会一年200元,一次性收取四年费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34陕西省四川内江商会会长/100000元人民币;副会长/10000元人民币;理事/3000元人民币;会员/1000元人民币;0.00 219500.00 0.00 0.00 0.09
35陕西省电梯行业协会会费按照以下标准收费:1、普通会员500元/年;2、理事单位2000元/年;3、副会长单位5000元/年;4、会长单位10000元/年。0.00 228000.00 129208.01 6163.13 0.00
36陕西省物流与采购联合会会员单位:贰仟元/年;理事单位:叁仟元/年;常务理事单位:伍仟元/年;副会长单位:壹万元/年;会长单位:贰拾万元/年0.00 222500.00 81980.21 1981.71 50000.00
37陕西省医药商会会长:10万元/届,副会长:5万元/届,理事:1万元/届,会员:5000元/届。0.00 5825.24 0.00 0.00 381.27
38陕西省文化传播协会一年100元0.00 6200.00 0.00 0.00 0.00
39陕西省高层次人才发展促进会会员单位5000/年;荣誉会员单位20000/年;理事单位30000/年;会长单位50000/年。0.00 30000.00 0.00 0.00 0.00
40陕西省妇幼保健与优生优育协会1.个人会员20元/人/年;2.团体会员事业单位1000元/年;3;团体会员企业单位30000元/年0.00 47000.00 31376.84 0.00 752.15
41陕西省农村劳动力资源开发促进会会长30000元,副会长20000元,理事5000元,会员1000元。0.00 0.00 54455.45 0.00 559.52
42陕西省自驾游及房车露营协会会长单位:20000元/年副会长单位:10000元/年理事单位:5000元/年会员单位:1000元/年0.00 45000.00 40000.00 0.00 0.00
43陕西省文物交流协会副会长单位2万/年常务理事单位1万/年理事单位5千/年0.00 185000.00 1329590.00 0.00 7730.97
44陕西省乳品安全生产协会会长单位20000元,副会长单位10000元,婴粉生产企业5000元,其他会员单位3000元0.00 195000.00 62500.00 0.00 1393.42
45陕西证券期货业协会会员单位、理事单位为0.8万元/年;常务理事单位为2万元/年;副会长单位为5万元/年;会长单位为10万元/年。0.00 3154000.00 224575.00 0.00 37364.56
46陕西省礼仪协会个人会员免费;会员单位1000元,理事单位4000元,副理事长单位8000元0.00 2000.00 90465.36 0.00 726.42
47陕西省茶叶流通协会会长20000元/年、副会长10000元/年、理事2000元/年、单位会员1000元/年。0.00 64100.00 188396.04 0.00 1883.96
48陕西省模特艺术协会单位会员:会长单位20000元,副会长单位10000元,理事单位3000元,会员单位1000元;个人会员:会长800元,副会长700元,理事500元,个人200元。0.00 22000.00 126210.00 0.00 1.83
49陕西省节能协会会员单位2000元/年理事会员3000元/年常务理事5000元/年副会长单位8000元/年0.00 34495.05 0.00 0.00 0.00
50陕西省民宿服务行业协会会长单位5万元/年,副会长单位3万元/年,理事单位3000元/年0.00 30000.00 0.00 0.00 208.56
51陕西省应急管理与安全生产协会会员单位2000元/年;理事单位3000元/年;常务理事单位5000元/年;副会长单位10000元/年;个人会员不收取会费。0.00 471000.00 1008128.71 0.00 4537.70
52陕西省终南山老龄产业协会会长单位:每年50000元;副会长单位:每年30000元;理事单位:每年3000元;会员单位:每年1000元20000.00 133000.00 79009.90 0.00 1764.72
53陕西省丝路创客协会会长5000元每年,常务副会长3000元每年,副会长2000元每年,理事1000元每年,普通会员300元每年93750.00 10000.00 0.00 0.00 115048.00
54陕西省环境保护产业协会副会长:10000元、常务理事单位:6000元、理事单位:4000元、一般会员单位:2000元。0.00 1194000.00 1755834.75 0.00 5693.91
55陕西省经济发展促进会副会长单位(50000)元/届,常务理事单位(24000)元/届,理事单位(12000)元/届,普通会员(6000)元/届0.00 1714000.00 0.00 0.00 0.00
56陕西省养生协会副会长单位10000元/年;理事单位5000元/年;会员单位2000元/年;个人会员500元/年0.00 403900.00 0.00 0.00 455.95
57陕西西北通用航空协会理事长单位3万元,副理事长单位1万元,理事单位5000元,会员单位3000元0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58陕西省电子电器维修协会副会长单位:3000元/年常务理事单位:2000元/年普通会员:1000元/年0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00
59陕西省沧州商会会长单位:100000元/年;常务副会长单位:20000元/年;副会长单位:20000元/年;常务理事单位:4000元/年;理事单位:4000元/年;普通会员:0元/年。0.00 360000.00 0.00 0.00 0.00
60陕西省温州商会会长单位:100000元/年;常务副会长单位:20000元/年;副会长单位:4000元/年;会员:200元/年。0.00 60000.00 0.00 0.00 117.07
61陕西省君联创业商会会长:30000元/年副会长:10000元/年理事5000元/年会员:1000元/年0.00 175000.00 0.00 0.00 1241.80
62陕西省气象服务协会会长单位:8000元/年理事单位:5000元/年单位会员:3000元/年0.00 0.00 0.00 0.00 952.83
63陕西省动漫游戏行业协会1.会长单位:10000元/年;2.副会长单位:5000元/年;3.理事单位:2000元/年;4.普通会员单位:1000元/年。865200.00 137000.00 1234166.32 3975.25 571.78
64陕西省家庭服务业协会副会长单位会费1500元/年;理事单位会费800元/年;会员单位会费600元/年;个人会费300元/年。0.00 139400.00 72568.32 0.00 0.00
65陕西省水利水电勘测设计协会1、理事长单位:10000元/年2、副理事长单位:5000元/年3、理事单位:3000元/年4、会员单位:1000元/年0.00 97000.00 0.00 0.00 548.65
66陕西上市公司协会会长单位:人民币8万元、副会长单位:人民币6万元、会员单位:人民币4万元;新三板企业委员会:主任委员单位、副主任委员单位及理事单位:人民币2万元。0.00 2120000.00 0.00 0.00 16241.45
67陕西省航空运动协会航空运动协会会员收费标准的确定,是由本协会召开会员代表大会,到会代表通过无准记名投票的方式进行确定,取终确定其标准为:会员每年50元/人,单位会员500元/年,挂牌单位3000元/年。0.00 3000.00 0.00 0.00 107.87
68陕西省湖南商会会长25万/年副会长5000元/年理事2000元/年会员1000元/年0.00 224000.00 0.00 0.00 396.35
69陕西省医药协会 执行会长单位:60000元/年;副会长单位:15000/年;理事单位:5000/年;会员单位:3000/年0.00 496000.00 1009900.98 0.00 0.00
70陕西省体操协会按照国家有关规定和会员代表大会制定的会费标准收取团体会员会费,团体会员费400元/年,个人会员免收会费。0.00 0.00 3433267.33 0.00 7765.78
71陕西省门球协会单位会员300元/年,个人会员10元/年/人0.00 0.00 198800.00 0.00 367.01
72陕西省河南巩义商会1、会长:40000元/年;2、常务副会长:15000元/年;3、监事长:15000元/年;4、秘书长:15000元/年;5、副会长:7000元/年;6、聘请副会长:500元/年;7、会员500元/年59066.00 50000.00 0.00 0.00 0.00
73陕西省出版物发行协会副理事长单位5000元/年、常务理事单位3000元/年、理事单位1000元/年、会员单位600元/年0.00 243200.00 497029.68 0.00 1258.26
74陕西省果业协会(1)会长、副会长单位:每年3000元;(2)理事单位:每年2000元;(3)单位会员:每年1000元。0.00 29000.00 79207.92 0.00 1410.26
75陕西省吊装行业协会副会长以上会员10000元/年,普通会员5000元/年0.00 255000.00 0.00 0.00 0.02
76陕西省室内装饰协会副会长单位5000元、常务理事单位1500元、理事单位1200元、普通会员单位1000元。0.00 798150.00 1157656.66 0.00 1012142.30
77陕西省秦汉文化艺术交流协会个人会员300/年;理事单位1万/年;副会长单位3万/年;会长单位5万/年0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00
78陕西省肉类协会会长单位10000元/年,副会长单位5000元/,理事单位3000元/年,会员单位2000元/年0.00 136000.00 0.00 0.00 0.00
79陕西省青年企业家协会本会个人会员每届会费3000元;理事每届会费9000元;常务理事每届会费15000元;会长与副会长每届会费45000元10000.00 240000.00 155000.00 0.00 1973.97
80陕西省四川广安商会会长单位:100000元/年副会长单位:20000元/年理事单位:3000元/年会员单位:2000元/年457000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
81陕西省市政工程协会副会长单位20000/年,常务理事单位10000/年,理事单位和普通会员单位5000/年,个人会员100/年0.00 580000.00 128103.50 0.00 0.00
82陕西省四川广元商会会长:100000元/年;副会长:10000元/年;理事:2000元/年;单位会员:1500元/年。0.00 187000.00 0.00 0.00 0.00
83陕西省农业品牌协会1、会长:50000元/年;2、副会长:12000元/年;3、理事单位:6000元/年;4、会员单位(个人):3000元/年;188000.00 63000.00 19306.92 500193.08 2.48
84陕西省建筑节能协会副会长单位10000元/年常务理事单位6000元/年理事单位4000元/年普通会员2000元/年0.00 619000.00 500990.09 0.00 0.00
85陕西省核与辐射安全协会会长单位50000元/年副会长单位5000元/年理事单位3000元/年会员单位2000元/年0.00 77000.00 104782.25 463.08 0.00
86陕西省建筑行业劳动保险协会副秘书长以上单位:10000元;常务理事单位:8000元;理事单位:5000元;一般会员单位:2000元。0.00 605000.00 0.00 0.00 0.00
87陕西省农业生产资料行业协会副会长单位20000元/届;理事单位3000元/届;会员单位2000元/届,每届四年。0.00 5000.00 0.00 0.00 85.05
88陕西省企业联合会副会长所在单位每年缴纳贰万元,其所在单位不在按照企业类型缴纳会费。理事所属单位或会员单位:大型企业每年缴纳会费5000元;中型企业每年缴纳会费3000元;小型企业每年缴纳会费1000元。0.00 20000.00 202094.26 0.00 0.00
89陕西省水利教育协会理事长单位:10000元/年,副理事长单位:5000元/年;理事单位3000元/年;会员单位1000元/年;个人会员300元/年。0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90陕西省新丝路企业发展促进会会员单位2000元/年理事单位6000元/年副会长单位10000元/年200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91陕西省职业培训协会一般会员单位2000元/年,理事会员单位4000元/年0.00 392000.00 1216825.83 0.00 0.00
92陕西省信息通信行业协会单位会员缴纳会费标准每年为:副理事长单位:10万元;常务理事单位:5万元;理事单位:5000元;会员单位:2000元。0.00 1266000.00 3406851.48 0.00 0.00
93陕西省烹饪餐饮行业协会副会长单位每年5000元,常务理事单位每年2000元,团体理事每年1000元,个人会员每年400元0.00 30000.00 220500.00 0.00 26000.00
94陕西省河北商会会长150000元;副会长30000元;理事3000元;会员1000元10000.00 851000.00 0.00 0.00 160.00
95陕西省药品零售行业协会会长:30000元/年副会长/秘书长:5000元/年理事:3000元/年会员:1000元/年115619.20 17000.00 0.00 105.33 424.69
96陕西省汽车摩托车运动协会个人会员200元/届,单位会员500元/年,理事1000元/年,副主席5000元/年,主席7500元/年。0.00 108050.00 19702.50 0.00 0.00
97陕西省企业家协会副会长:5万元/年常务理事:8000元/年理事:3000元/年会员:2000元/年0.00 1890000.00 1002920.97 0.00 119184.16
98陕西省搏击协会副理事长单位:20000元/年、常务理事单位:5000元/年、普通单位会员:500元/年、个人会员:100元/年0.00 7000.00 144801.88 0.00 1188.12
99陕西省铁人三项运动协会单位理事3000元单位会员2000元个人理事1000元个人会员50元0.00 2700.00 0.00 0.00 0.00
100陕西省上海商会会员标准收取如下:会长:200000/3年执行会长:100000/3年常务副会长/副会长:80000/3年理事/会员:20000/3年0.00 200000.00 0.00 0.00 1506.90
101陕西省健康管理师协会1.个人会员:300元/年2.会员单位:10000元/年0.00 18900.00 30000.00 0.00 0.00
102陕西省新疆商会会长单位会费每年10万元;副会长单位会费每年2万元;理事单位会费每年3000元;个人会员会费每年100元0.00 56900.00 0.00 0.00 1614.15
103陕西省林业产业协会会长单位35000元/年,副会长单位15000元/年,理事单位7500元/年,会员单位2000元/年0.00 74000.00 0.00 0.00 0.00
104陕西省涂料行业协会会长20000元/年、副会长10000元/年、理事5000元/年、会员2000元/年18300.00 114000.00 0.00 0.00 0.00
105陕西省半导体行业协会常务理事单位:3000元/年,理事单位:2000元/年,会员单位:1000元/年0.00 157000.00 1297232.54 0.00 6050.71
106陕西省丝绸之路花卉商会单位会员1000元、个人会员500元0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107陕西省健身气功协会单位会员:1000元/年;个人会员:100元/年0.00 0.00 368415.84 0.00 4016.89
108陕西省企业事业单位保卫协会年会费标准:(一)会长、副会长单位:50000元/年;(二)常务理事单位:40000元/年;(三)理事单位:30000元/年;(四)会员单位:20000元/年。0.00 800000.00 768990.90 0.00 2726.03
109陕西省医疗器械协会会长单位2万元/年副会长单位1.2万/年理事单位0.5万/年一般会员单位0.3万/年0.00 255000.00 355441.07 0.00 6301.48
110陕西省策划协会(一)个人会员费75元/年,四年为一届,缴纳会费300元/届;(二)团体会员费:单位会员2000元/年,理事单位会员5000元/年,副会长单位会员50000元/年。34310.00 71900.00 0.00 0.00 0.00
111陕西省互联网协会理事长单位、副理事长单位5万元/年;常务理事单位1万元/年;理事单位3000元/年;其他会员单位2000元/年0.00 579000.00 1000000.02 0.00 3881.19
112陕西省健康管理行业促进会2000元/5000元/8000元/每年0.00 45000.00 0.00 0.00 0.00
113陕西省广东商会会长:200000元;副会长:20000元;理事:3000元;会员:1000元0.00 472000.00 0.00 0.00 329.81
114陕西省空手道协会本协会缴纳会费的标准为一年度:1、理事长:200/年2、理事:100/年3、会员50/年4、团体会员:2000/年0.00 7782.18 0.00 0.00 0.00
115陕西省汽车工业协会会长单位:5000元/年;副会长单位:3000元/年;常务理事单位:2000元/年;理事单位:1000元/年0.00 94000.00 0.00 0.00 879865.81
116陕西省煤炭工业协会执行会长单位5万元;副会长单位2万元;常务理事单位1万元;理事单位5仟元。0.00 1708000.00 0.00 0.00 17888.33
117陕西省蚕桑丝绸行业协会1、会长单位:每年5000元,2、副会长单位:每年3000元,3、理事会员单位:每年1500元,4、会员单位:每年1000元。0.00 15500.00 0.00 0.00 3650.47
118陕西省围棋协会单位会员500元/年个人会员50元/年0.00 0.00 2976375.92 0.00 501.79
119陕西省湖北商会按届收取,每届四年。会长:10万/年,副会长5000元/年,理事2500元/年,会员500元/年0.00 1419000.00 0.00 0.00 0.00
120陕西省农产品物流市场协会会长单位每年20000元;副会长单位每年10000元;常务理事单位每年5000元;会员单位每年1000元。0.00 235000.00 0.00 0.00 0.00
121陕西省天使母婴护理行业协会会员单位2000元/年、理事单位4000元/年、副会长或秘书长单位8000元/年、会长单位10000元/年0.00 1000.00 53000.00 0.00 11533.60
122陕西省安徽芜湖商会会长单位:10万元/年;副会长单位:1万元/年;理事单位:0.3万元/年;会员:0.05万元/年;0.00 67500.00 0.00 0.00 4500.00
123陕西省旅行社协会2020年-2021年两年会费会长:30000副会长:15000理事单位:10000会员单位:1000-10000(由于疫情会员根据自身营业情况采取自愿缴纳会费金额)0.00 450280.00 0.00 0.00 836.15
124陕西省整形美容协会1.会长单位20000/年2.副会长单位15000/年3.理事单位10000/年4.会员单位2000/年0.00 175000.00 0.00 0.00 0.00
125陕西省茯茶协会(一)会长单位每年缴纳会费5000元;(二)副会长单位每年缴纳会费4000元;(三)理事单位每年缴纳会费3000元;(四)单位会员1000元0.00 0.00 0.00 0.00 107.35
126陕西省城镇供水排水协会副会长单位10000元/年;理事单位6000元/年;会员单位3000/年0.00 289000.00 604613.93 0.00 0.00
127陕西省茶产业促进会1、会员:100元/年;’2、理事单位:2000元/年;3、副会长单位:10000元/年;4、会长单位”:50000元/年。0.00 70000.00 542715.70 16284.30 0.00
128陕西省银行业协会1档,年会费3万元;2档,年会费6万元;3档,年会费10万元;4档,年会费20万元0.00 3955000.00 0.00 0.00 104768.63
129陕西省数字经济发展协会副会长单位:一万每年;理事单位:五千每年;普通会员:一千每年100000.00 179000.00 264000.00 0.00 1000.00
130陕西省机动车辆检测协会常务理事单位:5000元/年,理事单位:3000元/年,会员单位1000元/年0.00 347000.00 1596495.36 7517.86 36190.48
131陕西省创意文化产业协会会长单位(20000)元/年;副会长单位(5000)元/年;常务副会长单位(10000)元/年;历时理事单位(2000)0.00 0.00 198019.80 2109.31 0.00
132陕西省石油成品油流通行业协会会长单位两万元,副会长单位一万元,常务理事单位五千元,理事单位两千元0.00 82500.00 0.00 0.00 3802.07
133陕西省江苏溧阳商会会长200000/年执行会长50000/年常务副会长30000/年会员1000/年0.00 373000.00 0.00 90000.00 1101.06
134陕西省健美健身协会单位会员:1000/年:个人会员:120/年2500.00 18220.00 0.00 0.00 0.00
135陕西省房地产业协会副会长单位:10000元/年,常务理事单位:5000元/年,理事单位:3000元/年,一般会员单位:2000元/年0.00 199000.00 139497.53 0.00 0.00
136陕西省拍卖行业协会会长单位:20000元;副会长单位:10000元;理事单位5000元;普通会员:2000元0.00 360000.00 0.00 0.00 422.25
137陕西省印章行业协会会员单位:800元/年;理事单位:5000元/年;副会长单位:15000元/年;会长单位:20000元/年0.00 29600.00 0.00 0.00 349.07
138陕西省钢铁工业协会1.粗钢产量500万吨以上企业年会费20万元、2.粗钢产量300~500万吨和会长单位年会费10万元、3.粗钢产量200万吨以下和副会长单位年会费2万元、4.其他会员单位年会费3000元。0.00 530000.00 69306.93 0.00 3141.50
139陕西中华文化促进会普通会员单位5000元/年;理事单位10000元/年;副会长单位50000元/年;会长单位100000元/年0.00 80000.00 0.00 120000.00 29.00
140陕西省水上运动协会个人会员100元/人/年;团体会员50人以下1000元/年;50-100人3000元/年;101-500人,5000元;500人以上10000元。0.00 0.00 0.00 0.00 10180.34
141陕西省农用物资商会会长单位:10000元/年;副会长单位、监事长:6000元/年;理事单位、监事:1000元/年;会员单位:300元/年0.00 105300.00 99009.90 1164.86 0.00
142陕西省宁夏商会会长单位(100000)元/年;副会长单位(20000)元/年;理事单位(5000)元/年;普通会员(1000)元/年0.00 20500.29 0.00 0.00 0.00
143陕西省质量认证认可协会副理事长单位6000.00元/1年、常务理事单位3000.00元/1年、理事单位1500.00元/1年、会员单位600.00元/1年。0.00 132300.00 2633928.00 0.00 8647.45
144陕西节庆文化促进会常务副会长单位每年2万元,副会长单位每年1万元,理事单位每年3000元,会员单位每年500元。0.00 0.00 227722.77 0.00 1208.06
145陕西省质量技术打假扶优协会副会长单位5000元/年;常务理事单位4000元/年;理事单位3000元/年;会员单位2000元/年0.00 165000.00 0.00 0.00 82.63
146陕西省企业发展友谊商会理事会费标准为1000元/年;副会长会费标准为20000元/年;常务副会长会费标准为30000元/年;会长会费标准为50000元/年。0.00 26400.00 0.00 0.00 0.00
147陕西省社会事务协会常务理事单位5000元理事单位3000元普通会员单位1000、2000、3000元0.00 379000.00 0.00 0.00 124421.30
148陕西省旅游住宿业协会会长单位20000元,副会长单位8000元,理事单位3000元,会员单位2000元0.00 250001.00 79207.92 0.00 0.00
149陕西省榜书协会不向会员收取会费0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
150陕西省地理信息产业协会会长单位为三万元/年、副会长单位为二万元/年、常务理事与理事单位八千元/年、会员单位三千元/年0.00 803000.00 0.00 0.00 0.00
151陕西省体育场馆协会副主席(含)以上单位每年2000元;秘书长、副秘书长、常务委员单位每年1000元;会员单位每年600元;副秘书长(含)以上企业会员单位每年10000元。0.00 95200.00 188118.81 0.00 1274.14
152陕西省供货商企业协会会员每年1000元,理事会员每年5000元,常务理事每年10000元0.00 11000.00 0.00 0.00 0.00
153陕西省保险行业协会财产险上年保费收入3亿以下,6万;3亿至10亿,10万;10亿以上,20万。人身险上年保费收入10亿以下,6万;10亿至30亿,10万;30亿以上,20万;相互险等6万元;政策性、中介机构、市协0.30.00 6894000.00 749861.37 0.00 32606.99
154陕西省网络空间安全协会1、会费按年度缴纳:会员1000元,理事2000元。2、按标准收取,自愿多交不限。0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155陕西省华夏新丝路企业发展促进会会长单位每届缴纳100000元;副会长单位每届缴纳30000元;理事单位每届缴纳2000元。0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
156陕西省山东临沂商会1、会长单位:10万元/年;2、副会长单位:1万元/年;3、理事单位:5000元/年;4、会员单位:1000元/年0.00 245000.00 0.00 0.00 3000.00
157陕西省中小企业新三板联合会会长单位8000元/年;副会长单位6000元/年;理事单位3000元/年;会员单位800元/年。0.00 9000.00 116831.68 0.00 1217.82
158陕西省珠宝玉石首饰行业协会5000,2000,1000,500/年0.00 135000.00 0.00 0.00 0.00
159陕西省凤凰美容服务行业协会300,050,001,000,015,0000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
160陕西省河南商会(一)、会长单位每年30万元;(二)、副会长单位每年10万元;(三)、理事单位每年8000元;(四)、会员单位每年4000元。809927.00 3197113.73 0.00 0.00 0.00
161陕西省中小企业信用担保协会会长单位40000元/年;副会长单位20000元/年;理事单位10000元/年;会员单位3000元/年。0.00 29000.00 0.00 0.00 748.33
162陕西省报关协会会长单位20000元/年;副会长单位15000元/年;理事单位8000元/年;会员单位4000元/年0.00 193000.00 2969.26 0.00 13482.77
163陕西省汽车用品商会0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
164陕西省再生资源流通行业协会(一)个人会员年度会费100元;(二)理事单位年度会费500元;(三)副会长单位年度会费10000元;(四)会长单位年度会费30000元。0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00
165陕西省农产品进出口商会会员单位/个人会员1000元/年理事单位2000元/年副会长20000元/年会长单位30000元/年0.00 55000.00 0.00 0.00 0.00
166陕西省苏陕(西部)合作发展促进会执行主席10万元/年,监事会主席、常务副主席5万元/年,监事、理事5000元/年,会员5000元/届(四年)10000.00 1125000.00 0.00 0.00 0.26
167陕西省川渝商会会长30万元/届,副会长12万元/届,理事6万元/届,会员2万元/届0.00 700000.00 0.00 0.00 0.00
168陕西省山东菏泽商会会长25000元/年,副会长10000元/年,理事2000元/年,普通会员300元/年0.00 124000.00 0.00 0.00 1075.08
169陕西省饲料协会会长单位:3万元;副会长单位:1万元;理事单位:5000元;会员单位:500元0.00 627000.00 0.00 0.00 0.00
170陕西省苏商建筑业商会会长单位6万元/年,常务副会长单位3万元/年,副会长单位2万元/年,理事单位0.6万元/年0.00 823000.00 0.00 0.00 0.00
171陕西省人力资源服务行业协会会长、副会长、秘书长所在单位年度会费为2万元;副秘书长、常务理事所在单位年度会费为5000元;理事所在单位年度会费为3000元,会员所在单位为1000元。0.00 253000.00 772415.79 0.00 651.33
172陕西省农产品经纪人协会会长单位3000元每年,常务副会长单位3000元每年,副会长单位3000元每年,常务理事单位500元每年理事单位1000元每年,普通会员200元每年0.00 0.00 0.00 0.00 91.93
173陕西省建材商会常务副会长20000元/年;副会长10000元/年;理事3000元/年;普通会员2000元/年。0.00 625000.00 0.00 20000.00 2034.10
174陕西省价格协会个人会费200元,会员单位2000元,理事及常务理事单位8000元,副会长单位300000.00 250300.00 392590.10 0.00 0.00
175陕西国际书画艺术交流协会50元/年/人0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176陕西省跆拳道协会单位会员1500每年,个人会员50每年0.00 415531.00 923483.16 0.00 6039.79
177陕西省散装水泥与预拌砂浆推广发展协会理事长、副理事长单位2万/年,理事单位0.8千/年,会员单位0.5千/年0.00 279000.00 0.00 0.00 334.59
