奉贤区2024年08月22日主副食品价格监测表
时间:2024-08-24 14:35:25
来源:上海市人民政府
作者:佚名
主副食品价格监测表 | ||||||||||||||||
监测日期:2024年08月22日 | 计量单位:元/500克 | |||||||||||||||
序号 | 商品名称 | 大润发超市 | 世纪联华南桥店 | 南桥菜场 | 江海菜场 | 奉城菜场 | 金汇菜场 | 青村菜场 | 奉浦美都菜场 | 金海正育菜场 | 庄行正源菜场 | 柘林龙豆菜场 | 四团海乐生鲜 | 大嘴生鲜育秀店 | 星火菜场 | 邬桥菜场 |
1 | 粳米(特二散装) | 2.28 | 2.38 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.58 | 2.58 | 2.8 | 2.5 |
2 | 粳米(10千克袋装) | 69.9 | 39.9 | 55 | 55 | 50 | 55 | 58 | 55 | 50 | 54 | 55 | 55 | 58.8 | 56 | 50 |
3 | 面粉(散装富强粉) | / | / | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3 | 4 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.5 |
4 | 切面(新鲜湿面) | / | / | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 |
5 | 鲁花花生油 | 169.9 | 155.8 | 148 | 155 | / | / | / | 155 | 165 | / | 160 | 168 | 165 | / | 159 |
6 | 金龙大豆油 | / | 69.9 | 48 | / | 55 | 55 | 50 | 58.5 | 55 | 50 | 51 | 49.8 | 55 | 55 | 58.5 |
7 | 海狮大豆调和油 | / | 59.9 | / | / | / | 53 | / | 53.8 | / | 45 | / | / | 55.8 | / | 53.9 |
8 | 金龙鱼大豆调和油 | 73.9 | 69.9 | 69 | / | 68 | 68 | 68 | 69.8 | 65 | 70 | 70 | / | 69.9 | 70 | 79 |
9 | 福临门大豆调和油 | 51.2 | 76.9 | / | / | / | 60 | / | 49.9 | / | / | / | / | 55.8 | / | 55.9 |
10 | 鲜猪精瘦肉 | 17.8 | 35.8 | 25 | 22 | 18 | 21 | 19 | 25.8 | 20 | 18 | 18 | 22.8 | 23.8 | 19 | 18 |
11 | 鲜猪肋条肉 | 19.9 | 27.98 | 21 | 25 | 19 | 16 | 17 | 24.8 | 19 | 18 | 17 | 18.9 | 20.8 | 18 | 17 |
12 | 鲜猪带皮后腿肉 | 14.8 | 16.8 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 19.8 | 17 | 16 | 16 | 18.9 | 18.8 | 16.5 | 16 |
13 | 鲜猪肋排 | 35.9 | / | 28 | 27 | 30 | 30 | 27 | 29.8 | 20 | 25 | 27 | 28.8 | 29.8 | 25.5 | 26 |
14 | 鲜牛腱子肉 | 49.8 | 34.9 | 58 | 58 | 65 | 43 | 65 | 45.8 | 58 | 50 | 55 | 39.8 | 49.8 | 38 | 38 |
15 | 鲜牛腩 | 33.9 | 34.9 | 40 | 48 | 60 | 35 | 48 | 56.8 | 45 | 40 | 40 | 33.8 | 31.8 | 48 | 35 |
16 | 鲜羊肉(新鲜带骨) | / | / | 35 | 53 | / | 33 | 48 | / | 45 | 40 | 40 | / | / | 35 | / |
17 | 鸡肉 | 13.8 | / | 15 | 10 | 10 | 15 | 19 | 17 | 10 | 11 | 12 | 10.8 | 10.8 | 16 | 15 |
18 | 鸡蛋 | / | 5.59 | 6 | 6.5 | 6 | 5.6 | 6 | 5.8 | 6 | 6.3 | 7 | 5.68 | 4.98 | 5.8 | 6 |
19 | 带鱼 | / | / | 25 | 30 | 35 | 20 | 32 | 26 | 25 | 20 | 30 | / | 26 | 28 | 25 |
20 | 黄鱼 | 18.8 | / | 25 | 28 | 30 | 23 | 30 | / | 23 | 25 | 25 | / | 28 | 22 | 30 |
21 | 草鱼 | / | / | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11.8 | 12 | 13 | 10 | / | 9.8 | 10 | 9 |
22 | 花鲢 | / | / | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11.8 | 13 | 15 | 11 | / | 10.8 | 11 | 10 |
23 | 鲫鱼 | / | / | 20 | 17 | 18 | 12 | 14 | 12.8 | 14 | 15 | 15 | / | 11.8 | 16 | 12.5 |
24 | 基围虾 | / | / | 25 | 25 | 23 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 23 | / | 23.8 | 24 | 22 |
25 | 青菜 | / | 6.28 | 6 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 7.98 | 5 | 5 | 7 | 5.98 | 5.98 | 6.5 | 4 |
26 | 鸡毛菜 | / | 9.48 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 6 | 9.98 | 7 | 4.5 | 7 | / | 6.98 | 7.5 | 5 |
27 | 杭白菜 | 4.98 | 6.98 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6.98 | 5 | 4 | 5 | 3.98 | 5.98 | 5.5 | 4.5 |
28 | 卷心菜 | / | 2.58 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 6 | 4.98 | 3 | 2 | 3 | 1.98 | 1.98 | 3.5 | 2.5 |
29 | 菠菜 | / | / | 11 | 10 | 12 | 7.5 | 8 | 14.98 | 11 | / | 11 | 10.98 | / | 12 | 9.5 |
30 | 芹菜 | / | 5.99 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5.98 | 5 | 5 | 7 | 5.98 | 5.58 | 5 | 4.5 |
31 | 生菜 | / | 3.9 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 6 | 4.98 | 5 | 4.5 | 6.5 | 5.98 | 4.98 | 6 | 4.5 |
32 | 韭菜 | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.98 | 4.5 | 4 | 5 | 4.98 | 5.98 | 5 | 4.5 |
33 | 米苋 | / | 4.98 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4.98 | 5 | 3 | 5 | 3.98 | 4.98 | 6 | 5 |
34 | 蕹菜 | / | 4.98 | 6 | 5 | 5 | / | 4.5 | 4.98 | 4.5 | 4 | 5 | 4.98 | / | 5.5 | 4.5 |
35 | 草头 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
36 | 大白菜 | 3.6 | / | 3 | 2.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3.58 | 2.8 | 2.5 | 3.5 | 2.98 | 2.78 | 4 | 2 |
37 | 黄瓜 | 4.45 | 5.99 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3.98 | 6 | 5 | 7 | 5.98 | 4.58 | 7.5 | 7 |
38 | 西红柿 | 3.45 | 5.99 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 5 | 5.58 | 5 | 3.5 | 5.5 | 4.98 | 3.58 | 5.5 | 4 |
39 | 土豆 | 1.49 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.98 | 3 | 2.5 | 3.5 | 1.98 | 1.98 | 3 | 3 |
40 | 茄子 | 7.99 | 12.58 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7.98 | 7 | 5 | 6 | 6.98 | 8.98 | 8 | 5.5 |
41 | 刀豆 | / | / | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 15.98 | / | 11 | / | / | 13.98 | 15 | 10 |
42 | 萝卜 | 1.68 | 3.99 | 2.5 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3 | 2.98 | 2.5 | 2 | 3 | 2.98 | 1.98 | 3 | 2.5 |
43 | 冬瓜 | 2.58 | 1.98 | 3.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3.58 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.58 | 2.58 | 3 | 2.5 |
44 | 胡萝卜 | 1.78 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.98 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.98 | 2.98 | 3 | 3.5 |
45 | 青椒 | 6.9 | 5.99 | 7 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 4.98 | 8 | 6 | 7 | 8.98 | 3.98 | 8.5 | 7.5 |
46 | 尖椒 | / | 4.98 | 7 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 6.98 | 5 | 5 | 6 | 5.98 | 7.98 | 9 | 6 |
47 | 花菜 | 5.48 | 4.99 | 8 | 6.5 | 7 | 5.5 | 6 | 7.98 | 6 | 5 | 6 | 6.98 | 5.98 | 7.5 | 5.5 |
48 | 莴苣 | 6.4 | / | 6 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6.58 | 7 | / | 6 | 4.98 | 4.98 | 7 | 4.5 |
49 | 豇豆 | / | 10.8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6.98 | 6 | 6 | 7 | / | 6.98 | 8.5 | 5.5 |
50 | 茭白 | / | 7.98 | 9 | 9.5 | 8.5 | 10 | 8 | 7.98 | 8.5 | 8 | 10 | 8.98 | 6.58 | 9.5 | 7 |
51 | 蒜台 | / | 10.98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.98 | 8 | 7 | 9 | 8.98 | 8.98 | 10.5 | 8 |
52 | 鲜香菇 | 6.99 | / | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 15.98 | 14.8 | 12 | 14 | 14.98 | 13.98 | 14 | 12 |
53 | 鲜蘑菇 | / | / | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 15.98 | 14.8 | 12 | 14 | 14.98 | 13.98 | 14 | 12 |
54 | 生姜 | 9.9 | 8.9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13.98 | 11 | 11 | 12 | 9.98 | 10.98 | 13 | 10 |
55 | 大蒜头 | 6.9 | 11.98 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9.98 | 10 | 9 | 12 | 9.98 | 8.98 | 11 | 10 |
56 | 洋葱 | 2.48 | 2.99 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.98 | 1.78 | 2.5 | 2.5 |
57 | 西兰花 | 6.9 | 5.98 | 9 | 8.5 | 9 | 7 | 8 | 9.98 | 9 | 7 | 8 | 6.98 | 7.98 | 10 | 7 |
58 | 西葫芦 | 6.9 | 7.98 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6.98 | 6 | 5 | 6 | 4.98 | 5.98 | 6 | 4.5 |
59 | 橙子 | 9.98 | / | 7 | 7.5 | / | / | 7 | 10.8 | / | / | / | / | 5 | / | / |
60 | 苹果 | 3.58 | 5.98 | 8 | 9 | / | / | 5 | 8.98 | 6.8 | / | 5.8 | 6.98 | 7.8 | 7 | 5 |
61 | 香蕉 | 3.2 | 5.98 | 3.5 | 4 | / | / | 4 | 5.8 | 4.5 | / | 3.5 | 3.98 | 5.8 | 5 | 3.5 |
62 | 梨 | / | 3.98 | 5.5 | / | 3.5 | / | 5 | 6.8 | / | / | 4 | 3.98 | 8.8 | 6 | 3.98 |
63 | 西瓜 | 6.4 | 3.68 | 3.5 | 3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.58 | 2.5 | / | 2.5 | 1.68 | 2.98 | 2.5 | 2 |
64 | 葡萄 | 9.8 | 9.98 | 10 | 8 | 10 | / | 9 | 12.8 | 12 | / | 9 | 5.98 | 7.8 | 7.5 | 9 |
注:本表价格信息为各监测点提供,反映相应监测点经营场所内采价当日9点前的价格水平,但并非政府限定价格, 仅供您参考。 |
原文链接:https://www.shanghai.gov.cn/nw17239/20240822/9f3ebf3538fa43a18b33a4a551b2bbdc.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
热门资讯
- 天下众合/中解联合解债2020-10-12
- 司法反腐力度空前:昨天2020-07-15
- 广东省民政厅关于开展规2021-03-27
- 湖南出台深化整治形式主2020-05-12
- 重庆开设纪检监察干部培2020-05-12
- 法治宣传志愿服务进社区2020-05-13
- “鹿角巷”奶茶引发多起2020-05-13
- 居委会主任贪污,被判死2020-07-15
- 中国—阿联酋旅游合作论2020-07-17
最新加入
- 车由贸易拓新局·摩旅文2025-09-25
- 省住房城乡建设厅召开民2025-09-25
- 丁薛祥出席第四届北斗规2025-09-25
- 东风派出所深入幼儿园开2025-09-25
- 吉林省白山市江源区 -2025-09-25
- 李强出席全球发展倡议高2025-09-25
- 衡南县政府梦东方项目非2025-09-24
- 省住房城乡建设厅组织开2025-09-24
- 赵乐际会见美国国会众议2025-09-24